Нам важно доверие пациентов – это касается и ценовой политики.
Все услуги оказываются на основании договора, а прайс-лист медицинского центра открыт для всех. Собственная служба мониторинга позволяет нам быть уверенными в том, что наши цены на консультации и услуги платной клиники абсолютно соответствуют качеству оказываемых услуг.
Услуга | Стомость, руб. |
Консультация стоматолога-терапевта | 400 |
Консультация стоматолога-терапевта с использованием КТ | 520 |
Лечение кариеса поверхностного | 3580 |
Лечение кариеса среднего | 5380 |
Лечение кариеса глубокого | 5780 |
Лечение кариеса глубокого с применение Витримера | 5980 |
Лечение кариеса молочного зуба | 3980 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение | 5380 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (первое посещение) | 2680 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (заключительное посещение) | 3080 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (промежуточное посещение) | 920 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение с постановкой коронки NU Smail | 11980 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой коронки NU Smail (заключительное посещение) | 10350 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой циркониевой коронки | 9700 |
Лечение раннего неглубокого кариеса инфильтрационным материалом Icon | 4130 |
Лечение кариеса глубокого с применением Биодентина (первое посещение) | 5400 |
Лечение кариеса глубокого с применением Биодентина (второе посещение) | 5800 |
Лечение пульпита одноканального зуба в одно посещение | от 7830 |
Лечение пульпита двухканального зуба в одно посещение | от 9560 |
Лечение пульпита трехканального зуба в одно посещение | от 12580 |
Лечение пульпита четырехканального зуба в одно посещение | от 14860 |
Лечение кариеса поверхностного | от 3280 |
Лечение периодонтита | от 9 500 |
Реставрация переднего зуба | от 6 000 |
Лечение корневых каналов под микроскопом в течение 15 минут | 2440 |
Механическая обработка твердых тканей зуба под микроскопом 15 минут | 890 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Консультация детского стоматолога-терапевта | 490 |
Заполнение листов осмотра других медицинских учреждений, заверение печатью | 120 |
Лечение кариеса молочного зуба | 3980 |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 3580 |
Лечение пульпита молочного зуба | от 4500 |
Система фтористой профилактики | 720 |
Герметизация фиссур | от 1460 |
Кариесдиагностика | 385 |
Психоэмоциальная подготовка к дальнейшему лечению ребенка | 500 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Седация до 45 минут | 2980 |
Седация до 60 минут | 3300 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Обучение гигиене полости рта | 550 |
Комплексная гигиена у подростков (УЗ + AirFlow) | 4190 |
Комплексная гигиена детей с коррекцией навыков гигиены (щетка+паста) | 1540 |
Комплексная гигиена у детей (УЗ + AirFlow) | 2590 |
Комплексная гигиена у взрослых (УЗ + AirFlow) | 4190 |
Комплексная периогигиена полости рта (УЗ + AirFlow) | 4190 |
Снятие зубных отложений ручным методом (обе челюсти) | 4190 |
Снятие зубных отложений с одного зуба методом УЗ | 180 |
Снятие зубных отложений с одного зуба методом AirFlow | 240 |
Полировка одного зуба | 200 |
Обработка одного зуба методом УЗ + AirFlow | 250 |
Отбеливание ZOOM (1 сеанс) (верхняя и нижняя челюсть) | 7490 |
Отбеливание ZOOM (комплекс) (верхняя и нижняя челюсть) | 22490 |
Отбеливание ZOOM (комплекс) (1 челюсть) | 11490 |
Отбеливание ZOOM (1 сеанс) (1 челюсть) | 3790 |
Отбеливание 1 (одного) зуба системой ZOOM | 1690 |
Отбеливание Opalescence boost (комплекс) (верхняя и нижняя челюсть) | 10400 |
Отбеливание Opalescence boost (поддерживающее) | 5200 |
Шприц для отбеливания | 2390 |
Эндоотбеливание одного зуба Опалесцент | 590 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Консультация пародонтолога | 620 |
Обследование пародонтологического статуса пациента с определением индексов (Florida Probe) | 900 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Консультация ортопеда-стоматолога с составлением плана ортопедического лечения | 360 |
Консультация ортопеда-стоматолога с составлением плана ортопедического лечения с использованием КТ | 580 |
Совместная консультация врача стоматолога ортопеда и врача хирурга-имплантолога | 490 |
Металлокерамическая коронка | от 14 000 |
Коронка на основе диоксида циркония (одиночная, включая работу) | от 23 000 |
Цельнолитая коронка (включая работу) | от 5 000 |
Частичный съемный пластинчатый протез (включая работу) | 16 080 |
Полный съемный пластинчатый протез (включая работу) | 17 180 |
Бюгельный протез с фиксацией на кламмерах (включая работу) | от 35 000 |
Установка винира на один зуб | от 19000 |
Дизайн улыбки | 2300 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием интраорального сканера (внутриротовое сканирование) | 2750 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Консультация врача имплантолога | 580 |
Операция установки винтового импланта системы Nobel (производство: Швеция) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 55770 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Nobel (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 37050 |
Операция установки винтового импланта системы Dentium (производство: Корея) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34990 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Dentium (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 31500 |
Операция установки винтового импланта системы Osstem (производство: Корея/США) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34490 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Osstem (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 34250 |
Операция установки винтового импланта системы Hiossen (производство: США) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34490 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Hiossen (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 34250 |
Операция установки винтового импланта системы Neobiotech (производство: Корея) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34010 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Neobiotech (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 32600 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Осмотр, консультация врача стоматолога хирурга | 500 |
Консультация врача стоматолога хирурга с использование компьютерной томограммы | 700 |
Осмотр врача стоматолога хирурга детского (консультативный) | 720 |
Повторный осмотр врача стоматолога хирурга детского (консультативный) | 520 |
Удаление молочного зуба | 1730 |
Удаление простое | 1900 |
Удаление сложное | 2800 |
Удаление сложное у ведущего хирурга Шмотко А.В | 4000 |
Удаление сложное с применением бормашины | 3300 |
Удаление сложное с применением бормашины у ведущего хирурга Шмотко А.В | 4800 |
Удаление стенки зуба | 1100 |
Удаление зуба четвертой степени подвижности | 950 |
Удаление ранее оставленного корня (не по гарантии) | 3500 |
Удаление атипично расположенного зуба 1 ст | 3500 |
Удаление сверхкомплектного зуба 1 ст | 2500 |
Удаление сверхкомплектного зуба 2 ст | 3500 |
Удаление ретинированного зуба 1 ст | 4000 |
Удаление ретинированного зуба 2 ст | 5000 |
Удаление ретинированного зуба 3 ст | 12000 |
Удаление экзостозов в области одного удаленного зуба | 2500 |
Хирургическое удаление коронки в области одного зуба | 1800 |
Разрез, дренирование | 400 |
Наложение швов | 350 |
Снятия швов | 250 |
Кюретаж (закрытый) | 200 |
Кюретаж (закрытый) у ведущего хирурга Шмотко А.В | 300 |
Кюретаж (открытый) | 300 |
Наложение лекарственного средства | 200 |
Медобработка | 200 |
Раскрытие ретинированного зуба | 3000 |
Применение альвожель | 190 |
Применение септопак | 200 |
Применение шовного материала Викрил | 330 |
Применение шовного материала Кетгут | 280 |
Применение шовного материала Пролен | 460 |
Применение гемостатической губки Parasorb | 500 |
Применение шовного материала Моноквик | 500 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Первичный осмотр врача-стоматолога ортодонта | 580 |
Обследование перед ортодонтическим лечением c консультацией врача стоматолога ортодонта | 4000 |
Расчет моделей, диагностических данных и составление плана ортодонтического лечения | 2180 |
Слепок альгинатный | 350 |
Снятие ВПС слепка | 1280 |
Работа с применением артикулятора (лицевой дуги) | 2750 |
Регистрация прикуса | 550 |
Модель диагностическая | 350 |
Снятие цифрового слепка при помощи интраорального сканера (диагностика) | 1100 |
Снятие цифрового слепка при помощи интраорального сканера (лечение) | 2750 |
Сепарация межзубной эмали | 460 |
Пришлифовка зубов (один зуб) | 80 |
Коррекция ретейнера на один зуб | 1650 |
Установка разобщающих накладок | 1170 |
Снятие ортодонтического элемента | 880 |
SetUp модель | 11000 |
SetUp модель до 6 зубов | 8800 |
Повторный приём врача стоматолога ортодонта | 580 |
Фиксация брекет системы Damon Clear с 3 по 3 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 72490 |
Фиксация брекет системы Damon Clear с 5 по 5 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 75000 |
Фиксация брекет системы Damon 2х4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 27500 |
Фиксация брекета Damon Q 1 единица (со стоимостью аппаратуры | 5200 |
Фиксация брекет системы Damon Q на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 55000 |
Фиксация брекет системы H4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 55000 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 clear с 5 по 5 (со стоимостью аппаратуры) | 75000 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 59000 |
Фиксация брекета Pitts 21 (со стоимостью аппаратуры) | 6160 |
Фиксация брекет системы BioMim на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 39000 |
Фиксация брекета BioMim (со стоимостью аппаратуры) | 1100 |
Несъемный ретейнер | 6750 |
Снятие брекет системы в/ч и н/ч (шлифовка, полировка, фиксация ретейнера на в/ч и н/ч, изготовление кап на в/ч и н/ч) | 44000 |
Снятие брекет системы с одной челюсти (шлифовка, полировка) | 6000 |
Активация брекет-системы | 2200 |
Смена дуги | 3760 |
Смена лигатур на одной челюсти/активации | 900 |
Замок трубка Damon, mini Victori | 2750 |
Замена одной лигатуры | 110 |
Наложние раскрывающей пружины (1 см) | 500 |
Несъемный аппарат (заслонка для языка, наклонная полоскость, фиксатор места и т.д.) | 3450 |
Снятие аппарата для разрыва небного шва | 1100 |
Артотик, сплинт | 22000 |
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Herbst | 71280 |
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Дерехсвайлера, Марко-Росса | 24800 |
Ортодонтическая дуга | 8750 |
Ортодонтическая лицевая маска | 54890 |
Изготовление и наложение пластинки на одну челюсть, обучение правилам пользования и ухода | 11200 |
Ортодонтический аппарат ТВИН БЛОК | 24000 |
Каппа, изготовленная методом прессованная на аппарате MINISTAR | 6400 |
Ортодонтическая пластинка, Винт Бертони (сложное изготовление) | 12200 |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата Регулятор функции Френкеля | 19800 |
Депрограмматор | 12100 |
Активация съемного аппарата (пластиночный аппарат) | 580 |
Починка сложного перелома пластинки | 3440 |
Трейнер ортодонтический (снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 12100 |
Эластопозиционер «Корректор» ( эластичная капа, снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 7680 |
SPARK 10, набор элайнеров на оба зубных ряда | 150000 |
SPARK 10, набор элайнеров на один зубной ряд | 120000 |
SPARK 10, последующие доработки для 1 пациента | 25000 |
SPARK 20, набор элайнеров на оба зубных ряда | 250000 |
SPARK 20, набор элайнеров на один зубной ряд | 140000 |
SPARK 20, последующие доработки для 1 пациента | 50000 |
SPARK ADVANCED, набор элайнеров на оба зубных ряда | 330000 |
SPARK ADVANCED, набор элайнеров на один зубной ряд | 250000 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Один час стоматологического наркоза | 9900 |
Услуга | Стоимость, руб. | |||||
Прием врача гинеколога | 1430 | |||||
Прием врача гинеколога-эндокринолога | 2080 | |||||
Консультативный прием врача гинеколога | 860 | |||||
Первичное обращение женщины с целью постановки на учёт | 2130 | |||||
Повторный приём по беременности | 1380 | |||||
УЗИ малого таза одним датчиком | 980 | |||||
Прием гинеколога-эндокринолога, нутрициолога | 6890 | |||||
Повторный прием гинеколога-эндокринолога, нутрициолога | 4890 | |||||
УЗИ беременных | 1000 | |||||
УЗИ биометрия созревания фолликулов (комплекс) | 1500 | |||||
УЗИ биометрия созревания фолликулов (1 исследование) | 320 | |||||
Забор мазка на флору | 320 | |||||
Мазок на флору | 480 | |||||
Забор мазка на онкоцитологию | 390 | |||||
Мазок на онкоцитологию | 690 | |||||
Биопсия шейки матки радиопетлей или конхотомом | 1560 | |||||
Гистология материала | 930 | |||||
Гистология материала операционная | 1330 | |||||
Забор материала для бак. посева, ПЦР | 430 | |||||
Кольпоскопия | 2060 | |||||
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2560 | |||||
Введение ВМС Мирена (без стоимости спирали) | 3130 | |||||
Введение подкожного контрацептива Импланон | 3000 | |||||
Удаление ВМС | 1560 | |||||
Удаление ВМС крючком | 2500 | |||||
Вагинальная ванночка с лечебным раствором (1 процедура) | 320 | |||||
Гинекологический массаж (1 процедура) | 600 | |||||
Обработка, удаление швов, перевязка | 620 | |||||
Установка влагалищного кольца | 320 | |||||
Удаление влагалищного кольца | 320 | |||||
Внутриматочная биопсия методом Пайпеля. | 3130 | |||||
Медикаментозное прерывание беременности (бархатный аборт) | 7130 | |||||
Местная анестезия (Ультракаин) | 590 | |||||
Аппликация лекарственным препаратом | 320 | |||||
Введение тампона с препаратом | 300 | |||||
Удаление кист шейки матки | 1060 | |||||
Вапоризация, коагуляция шейки матки контактным методом | 8130 | |||||
Вапоризация шейки матки бесконтактным методом (аргон) аппаратом Фотек | 8000 | |||||
Удаление кондилом влагалища (1см. кв.) | 1060 | |||||
Конизация шейки матки | 10130 | |||||
Малая хирургическая операция в области промежности и вульвы | 2500 | |||||
Пункция бартолиновой железы | 2000 | |||||
Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 500 | |||||
УЗДГ | 700 | |||||
Скрининг по беременности в третьем триместре | 1500 | |||||
Введение пессария | 500 | |||||
Удаление пессария | 400 |
Услуга | Стоимость, руб. | |||||
Основной хирургический набор для операций | 810 | |||||
Удаление полипа из цервикального канала (из полости матки) | 7800 | |||||
Бужирование цервикального канала | 6800 | |||||
Аспирация полости матки | 5800 | |||||
Удалением ВМС с выскабливанием (осложненное) | 8200 | |||||
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (1 единица) | 820 | |||||
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (до 5 единиц) | 3800 | |||||
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (от 6 до 10 единиц) | 6200 | |||||
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (свыше 10 единиц) | 9600 | |||||
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 20000 | |||||
Иссечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) | 5500 | |||||
Пластика малых половых губ 1 категории сложности | 25800 | |||||
Пластика малых половых губ 2 категории сложности | 29000 | |||||
Пластика малых половых губ 3 категории сложности | 32000 | |||||
Кольпорафия ( передняя пластика) | 32200 | |||||
Удаление кисты влагалища 1 категории сложности | 20600 | |||||
Удаление кисты влагалища 2 категории сложности | 19600 | |||||
Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности | 19600 | |||||
Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности | 22300 | |||||
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 9880 | |||||
Диагностическая гистероскопия | 13000 | |||||
Гистерорезектоскопия (полип эндометрия, полип ц/канала) | 14200 | |||||
Гистерорезектоскопия (субмукозная миома матки 1-ой категории сложности) | 19800 | |||||
Гистерорезектоскопия (субмукозная миома матки 2-ой категории сложности) | 22300 | |||||
Эндометиома послеоперационного рубца | 16900 | |||||
Лабиопластика | 25800 | |||||
Перинеопластика | 28200 | |||||
Раздельное диагностическое выскабливание | 9600 | |||||
Гистеросальпингоскопия-проверка проходимости маточных труб с помощью узи-исследования | 4370 | |||||
Наркоз для гинекологических операций | от 3390 до 6880 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача оториноларинголога | 1490 |
Первичный прием врача-оториноларинголога по поводу операции | 1490 |
Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа | 2130 |
Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа и ведением видеопротокола | 2230 |
Прием врача оториноларинголога с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 2480 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 1180 |
Контрольный осмотр врача оториноларинголога после прохождения курса лечения | 520 |
Визит к врачу оториноларингологу для оценки результатов обследования | 980 |
Осмотр врача оториноларинголога по обменной карте | 820 |
Совместная консультация врача оториноларинголога | 720 |
Аппликационная анестезия | 230 |
Целенаправленно введение лекарственных средств в полость носа | 230 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 3320 |
Внутриносовая блокада | 720 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 1480 |
Эндоназально дренирование верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 1200 |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 730 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через ПХВ катетер | 570 |
Туалет полости носа послеоперационный | 720 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате “Тонзиллор М” (комплекс) | 1620 |
Промывание лакун небных миндалин | 850 |
Фонофорез с лекарственными препаратами на небные миндалины | 450 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 920 |
Туалет полости уха | 820 |
Транстубарное введение лекарственных веществ | 720 |
Заушная (параметальная) блокада | 570 |
Отоскопия с применением эндоскопа | 1450 |
Инъекция лекарственных веществ в заднюю стенку глотки | 400 |
Криотерапия | 2600 |
Лазеротерапия | 450 |
Прижигание сосудов области перегородки носа при помощи аппарата ФОТЭК | 1100 |
Продувание слуховой трубки по Политцеру-Белоголовому | 460 |
Промывание аттика канюлей с аспирацией | 680 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств | 660 |
Эхосинусоскопия | 420 |
Лазерная деструкция полости носа | 5700 |
Лазерная лакунотомия небных миндалин | 9400 |
Лазерная терапия аденоидита с применением гибкого полимерного манипулятора инфракрасного лазера “Мустанг” | 420 |
Лазерная терапия заболеваний уха с применением изогнутого полимерного катетера инфракрасного лазера “Мустанг” | 420 |
Лазерная терапия при воспалениях ротоглотки с применением глоточного манипулятора инфракрасного лазера “Мустанг” | 450 |
Лазерная фотодеструкция гранул и боковыз валиков | 5750 |
Туширование задней стенки глотки | 640 |
Удаление инородного тела из гортани, гортаноглотки | 1650 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1010 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1190 |
Удаление инородных тел из полости носа | 1120 |
Удаление серной пробки, промывание (одностороннее) | 840 |
Передняя тампонада носа (остановка носового кровотечения) | 680 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (односторонний) | 460 |
Пункция отогематомы | 1320 |
Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 1070 |
Разведение краев раны после вскрытияпаратонзиллярного абсцесса | 680 |
Вскрытие фурункула носа (местная анестезия) | 1800 |
Вскрытие гематомы (абсцесса) носовой перегородки | 2470 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4760 |
Вскрытие (опорожнение) кисты небной миндалины | 1220 |
Вскрытие отогематомы | 2470 |
Вскрытие фурункула уха | 3300 |
Вапоризация остаточной лимфоидной ткани в тонзиллярных шинах | 6440 |
Туширование сосудов н/перегородки в зоне Киссельбаза 30% AgNO3 | 580 |
Резекция небного язычка (ФОТЕК) | 4780 |
Резекция мягкого неба | 11380 |
Склерозирование мягкого неба | 11380 |
Перевязка | 350 |
Забор материала для бак. посева, ПЦР из носа и ротолотки | 220 |
Забор мазка на флору | 240 |
Эндоскопическая лазерная коагуляция задних концов н/носовых раковин | 13 000 ₽ |
Эндоскопическое рассечение синехий, рубцов полости носа | 9 000 ₽ |
Эндоскопическая лазерная интерстициальная термодеструкция | 11 000 ₽ |
Эндоскопическая шейверная пластика носовых раковин | 9 000 ₽ |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 15 000 ₽ |
Эндоскопическая этмоидотомия односторонняя | 17 800 ₽ |
Эндоскопическая шейверная кистэктомия. Эндоназальный доступ | 19 600 ₽ |
Микрогайморотомия и санация пазухи односторонняя | 22 300 ₽ |
Микрогайморотомия и санация пазухи двусторонняя | 34 000 ₽ |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 10 000 ₽ |
Эндоскопическая конхотомия | 11 000 ₽ |
Эндоскопическая шейверная аденотомия | 19 800 ₽ |
Тонзиллотомия шейверным методом односторонняя | 8 000 ₽ |
Тонзиллотомия шейверным методом двухсторонняя | 14 000 ₽ |
Односторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 47 000 ₽ |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 55 000 ₽ |
Рассширение естественного соустья одностороннее (методика FESS) | 13 000 ₽ |
Расширение естественного соустья двустороннее (методика FESS) | 17 000 ₽ |
Эндоскопическая буллотомия средней носовой раковины с одной стороны (без анестезии) | 13 000 ₽ |
Полипотомия носа одностороння | 8 000 ₽ |
Полипотомия носа двусторонняя | 12 500 ₽ |
Радиоволновая редукция нижних носовых раковин (Фотек) | 10 000 ₽ |
Удаление папиллом ротоглотки и полости носа (Фотек) | 6 000 ₽ |
Удаление новообразований слухового прохода (ФОТЕК) | 6 000 ₽ |
Репозиция костей носа экстренная | 7 000 ₽ |
Репозиция костей носа отсроченная | 9 000 ₽ |
Парацентез барабанной перепонки | 1 500 ₽ |
Удаление папиллом предверия носа | 8 000 ₽ |
Удаление новообразования слухового прохода | 3 000 ₽ |
Ушивание разрыва мочки уха, ушной раковины | 7 000 ₽ |
Иссечение периаурикулярных кист, свищей | 13 000 ₽ |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 5 мм | 5 500 ₽ |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 3 см | 5 500 ₽ |
Лазерная тимпаностомия | 8 000 ₽ |
Пластика перфорации носовой перегородки | 83 000 ₽ |
Септопластика, I категория сложности | 35 000 ₽ |
Септопластика, II категория сложности | 39 000 ₽ |
Септопластика, III категория сложности | 57 000 ₽ |
Эндоскопическая сфенотомия (операция на клиновидной пазухе) | 60 000 ₽ |
Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия | 34 000 ₽ |
Расширенная этмоидотомия односторонняя | 50 000 ₽ |
Расширенная этмоидотомия двустороння | 94 000 ₽ |
Услуга | Стоимость, руб. |
Эндоскопическая лазерная коагуляция задних концов н/носовых раковин | 15000 |
Эндоскопическое рассечение синехий, рубцов полости носа | 11000 |
Эндоскопическая лазерная интерстициальная термодеструкция | 13000 |
Эндоскопическая шейверная пластика носовых раковин | 11500 |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 17000 |
Эндоскопическая этмоидотомия односторонняя | 19800 |
Эндоскопическая шейверная кистэктомия. Эндоназальный доступ | 23000 |
Микрогайморотомия и санация пазухи односторонняя | 24300 |
Микрогайморотомия и санация пазухи двусторонняя | 37000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 12000 |
Эндоскопическая конхотомия | 13000 |
Эндоскопическая шейверная аденотомия | 22800 |
Тонзиллотомия шейверным методом односторонняя | 11000 |
Тонзиллотомия шейверным методом двухсторонняя | 17000 |
Односторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 50000 |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 58000 |
Рассширение естественного соустья одностороннее (методика FESS) | 15000 |
Расширение естественного соустья двустороннее (методика FESS) | 20000 |
Эндоскопическая буллотомия средней носовой раковины с одной стороны (без анестезии) | 15000 |
Полипотомия носа одностороння | 10000 |
Полипотомия носа двусторонняя | 14500 |
Радиоволновая редукция нижних носовых раковин (Фотек) | 12000 |
Удаление папиллом ротоглотки и полости носа (Фотек) | 7000 |
Удаление новообразований слухового прохода (ФОТЕК) | 7000 |
Репозиция костей носа экстренная | 8000 |
Репозиция костей носа отсроченная | 11000 |
Парацентез барабанной перепонки | 2500 |
Удаление папиллом предверия носа | 9000 |
Удаление новообразования слухового прохода | 4000 |
Ушивание разрыва мочки уха, ушной раковины | 8000 |
Иссечение периаурикулярных кист, свищей | 15000 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 5 мм | 6500 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 3 см | 6500 |
Лазерная тимпаностомия | 9000 |
Пластика перфорации носовой перегородки | 86000 |
Септопластика, I категория сложности | 38000 |
Септопластика, II категория сложности | 42000 |
Септопластика, III категория сложности | 60000 |
Эндоскопическая сфенотомия (операция на клиновидной пазухе) | 63000 |
Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия | 37000 |
Расширенная этмоидотомия односторонняя | 53000 |
Расширенная этмоидотомия двустороння | 97000 |
Услуга | Стоимость, руб. |
Консультация врача офтальмолога (взрослый прием визиометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометриия) | 1750 |
Консультация врача офтальмолога (детский прием визиометрия, рефрактометрия, скиаскопия, циклоплегия, биомикроскопия, офтальмоскомия) | 1750 |
Прием врача офтальмолога заведующего отделением | 1900 |
Осмотр врача офтальмолога по обменной карте | 1850 |
Совместная консультация врача офтальмолога | 800 |
Первичное офтальмологическое обследование с удалением инородного тела | 1900 |
Повторный прием врача офтальмолога | 1300 |
Повторный прием врача офтальмолога по результатам обследования | 990 |
Тест Ширмера | 250 |
Флюоресцииновая проба | 200 |
Скиаскопия | 250 |
Определения аккомодации | 210 |
Определения угла косоглазия с точкой фиксации | 300 |
Определение цветоощущения | 300 |
Тонометрия по методу Маклакова 1 глаз | 300 |
Тонометрия по методу Маклакова 2 глаза | 400 |
Тонометрическая проба Хеймса | 660 |
Эластотонометрия | 220 |
Тонография электронная | 900 |
Периметрия (1 глаз) ахроматическая | 500 |
Периметрия (2 глаза) ахроматическая | 1000 |
Подбор простых очков | 650 |
Подбор астигматических очков | 800 |
Подбор биофокальных очков | 900 |
Подбор прогрессивных очков | 1200 |
Подбор контактных линз с консультацией врача | 1300 |
Подбор контактных линз | 900 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 150 |
Зондирование и промывание слезных путей взрослым (один глаз) | 800 |
Зондирование и промывание слезных путей взрослым (один глаз) | 1600 |
Удаление инородных тел (конъюктив, роговица) | 900 |
Биометрия 1 глаз | 500 |
Биометрия 2 глаза | 1000 |
Осмотр переферии глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана | 500 |
Узи глазного яблока (2 глаза) | 1000 |
Узи глазного яблока (1 глаз) | 500 |
Субконъюктивальные инъекции (1 инъекция) | 450 |
Парабульбарные, ретробульбарные инъекции (1 инъекция) | 350 |
Снятие швов после операции (не пациента клиники) | 600 |
Массаж век | 600 |
Эпиляция ресниц (1 глаз) | 400 |
Определение характера зрения | 120 |
Определение угла косоглазия на синаптофоре | 220 |
Определение угла косоглазия в призменных диоптриях | 360 |
Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 160 |
Лечение препаратом Дипроспан (включая стоимость препарата) | 1600 |
Удаление халязиона | 4660 |
Удаление халязиона с дипроспаном | 4980 |
Удаление множественного халязиона | 7300 |
