ОГРН 1173926022621
ИНН 3906357397
591 услуга
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Лечение на аппарате "Визатроник" (1 сеанс) | 340 |
| Лечение на аппарате "Синаптофор" (1 сеанс) | 300 |
| Лазеролечение на аппарате "Макдэл" (1 сеанс) | 440 |
| ФМС (1 сеанс) | 240 |
| Лечение на аппарате "Поток-1" ( 1 сеанс) | 200 |
| Лечение на аппарате "Саккада" ( 1 сеанс) | 350 |
| Лечение при помощи программы "Оксис" (1 сеанс) | 250 |
| Лечение на аппарате МБС-02 | 310 |
| Лечение на аппарате "Амблиотер" | 390 |
| Осмотр после аппаратного лечения | 510 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача гастроэнтеролога детского | 2360 |
| Биоимпедансометрия | 1640 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием дерматолога | 2360 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача-кардиолога детского | 2360 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием детского ЛОР врача и педиатра с применением эндоскопа | 4030 |
| Прием врача оториноларинголога | 2660 |
| Повторный прием врача оториноларинголога (в течение 1 месяца) | 2380 |
| Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа | 3920 |
| Прием ЛОР врача-сомнолога | 4140 |
| Прием врача-оториноларинголога, Заведующего отделением Корчинели Е.Н. | 3160 |
| Прием врача-оториноларинголога, Заведующего отделением Корчинели Е.Н.с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 4840 |
| Прием врача-оториноларинголога, Заведующего отделением Корчинели Е.Н. с применением эндоскопа | 4780 |
| Прием врача-оториноларинголога (Фомина Е.А.) | 3160 |
| Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа и ведением видеопротокола | 4440 |
| Прием врача оториноларинголога с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 4740 |
| Аппликационная анестезия | 620 |
| Целенаправленно введение лекарственных средств в полость носа | 730 |
| Целенаправленное введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 460 |
| Внутриносовая блокада | 860 |
| Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 3720 |
| Эндоназально дренирование верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 1340 |
| Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 1640 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи через ПХВ катетер | 1420 |
| Туалет полости носа послеоперационный | 1440 |
| Промывание лакун небных миндалин на аппарате "Тонзиллор М" (комплекс) | 2040 |
| Промывание лакун небных миндалин | 1540 |
| Фонофорез с лекарственными препаратами на небные миндалины | 590 |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 1120 |
| Туалет полости уха | 1360 |
| Заушная (параметальная) блокада | 710 |
| Отоскопия с применением эндоскопа | 1670 |
| Инъекция лекарственных веществ в заднюю стенку глотки | 1440 |
| Продувание слуховой трубки по Политцеру-Белоголовому | 930 |
| Транстимпанальное введение лекарственных средств | 800 |
| Промывание аттика канюлей с аспирацией | 820 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки (односторонний) | 860 |
| Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 1940 |
| Перевязка | 960 |
| Забор материала для бак. посева, ПЦР из носа и ротолотки | 360 |
| Забор мазка на флору | 720 |
| Лазерная деструкция полости носа | 5920 |
| Лазерная фотодеструкция гранул и боковыз валиков | 5970 |
| Удаление инородных тел из полости носа | 1260 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4900 |
| Вскрытие фурункула уха | 3440 |
| Тонзиллотомия шейверным методом односторонняя | 15020 |
| Тонзиллотомия шейверным методом двухсторонняя | 28300 |
| Односторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 61240 |
| Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 66020 |
| Рассширение естественного соустья одностороннее (методика FESS) | 16020 |
| Расширение естественного соустья двустороннее (методика FESS) | 36240 |
| Полипотомия носа одностороння | 17020 |
| Полипотомия носа двусторонняя | 21740 |
| Удаление новообразований слухового прохода (ФОТЕК) | 6220 |
| Удаление новообразования слухового прохода | 3940 |
| Ушивание разрыва мочки уха, ушной раковины | 7220 |
| Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 5 мм | 5720 |
| Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 3 см | 5720 |
| Лазерная тимпаностомия | 8220 |
| Пластика перфорации носовой перегородки | 86440 |
| Эндоскопическая сфенотомия (операция на клиновидной пазухе) | 60440 |
| Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия | 53240 |
| Расширенная этмоидотомия односторонняя | 50440 |
| Расширенная этмоидотомия двустороння | 94440 |
| Лазеротерапия | 920 |
| Биопсия полости носа, глотки (гистология+забор) | 2420 |
| Контрольный осмотр врача оториноларинголога после прохождения курса лечения | 960 |
| Удаление серной пробки, промывание (одностороннее) (вторая степень сложности) | 1940 |
| Санация полости носа детей | 740 |
| Инъекционная терапия хронического фарингита | 2840 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача мануального терапевта детского | 3140 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Лечебный профилактический массаж общий до 1 года | 980 |
| Лечебный профилактический массаж общий от 1 года до 3 лет | 980 |
| Лечебный профилактический массаж общий от 3 лет до 6 лет | 980 |
| Лечебный профилактический массаж общий от 6 лет до 18 лет | 1180 |
| Лечебный профилактический массаж спины и рук от 6 лет до 18 лет | 980 |
| Лечебный профилактический массаж спины и ног от 6 лет до 18 лет | 980 |
| Массаж одной зоны | 720 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача невролога детского Сидорук И.Е. | 3260 |
| Прием врача невролога детского | 2360 |
| Прием врача невролога детского (к.м.н.) Гуторовой Д. А. | 5160 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача-нефролога | 2340 |
| Прием врача-нефролога Антипиной И.Н. | 3760 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача офтальмолога с 3 лет (детский прием визиометрия, рефрактометрия, скиаскопия, циклоплегия, биомикроскопия, офтальмоскомия) | 2650 |
| Консультация врача офтальмолога с 0 до 3 лет | 2800 |
| Прием врача офтальмолога заведующего отделением (взрослый прием) | 2940 |
| Первичное офтальмологическое обследование с удалением инородного тела | 3140 |
| Тест Ширмера | 390 |
| Флюоресцииновая проба | 340 |
| Определения аккомодации | 370 |
| Определения угла косоглазия с точкой фиксации | 470 |
| Определение цветоощущения | 440 |
| Тонометрия по методу Маклакова 1 глаз | 640 |
| Тонометрия по методу Маклакова 2 глаза | 1140 |
| Тонометрическая проба Хеймса | 800 |
| Эластотонометрия | 360 |
| Тонография электронная | 1040 |
| Периметрия (1 глаз) ахроматическая | 1140 |
| Периметрия (2 глаза) ахроматическая | 2140 |
| Подбор простых очков | 810 |
| Подбор астигматических очков | 960 |
| Подбор биофокальных очков | 970 |
| Подбор прогрессивных очков | 1340 |
| Подбор контактных линз с консультацией врача | 1440 |
| Подбор контактных линз | 1120 |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 290 |
| Удаление инородных тел (конъюктив, роговица) | 1040 |
| Биометрия 1 глаз | 640 |
| Биометрия 2 глаза | 1140 |
| Осмотр переферии глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана | 640 |
| Узи глазного яблока (1 глаз) | 830 |
| Субконъюктивальные инъекции (1 инъекция) | 590 |
| Парабульбарные, ретробульбарные инъекции (1 инъекция) | 490 |
| Снятие швов после операции (не пациента клиники) | 740 |
| Массаж века (1 глаз) | 1140 |
| Эпиляция ресниц (1 глаз) | 940 |
| Определение характера зрения | 260 |
| Определение угла косоглазия на синаптофоре | 360 |
| Определение угла косоглазия в призменных диоптриях | 500 |
| Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 320 |
| Лечение препаратом Дипроспан (включая стоимость препарата) | 3540 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Удаление халязиона | 10020 |
| Удаление халязиона с дипроспаном | 11620 |
| Удаление множественного халязиона | 13620 |
| Удаление кисты век | 5000 |
| Вскрытие ячменя | 2120 |
| Вскрытие абсцесса век | 1820 |
| Удаление ксантелазмы | 5020 |
| Удаление ксантелазмы сложное | 6100 |
| Удаление атеромы сложное | 5480 |
| Удаление папилломы | 3970 |
| Удаление папилломы сложное | 4970 |
| Удаление птеригиума | 9780 |
| Блефарохалязис века (1 глаз) | 13320 |
| Удаление новообразования кожи век и конъюктивы простое | 6700 |
| Удаление новообразования кожи век и конъюктивы сложное | 8720 |
| Исправление заворота века сложное | 8350 |
| Удаление контагиозного моллюска век осложненное (множественный моллюск) | 8200 |
| Расширение слезных точек по Тоти с последующим промыванием слезных путей | 5120 |
| Удаление дермоидной кисты с пластикой | 13080 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (12 приемов) | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) (2 приема) | |
| Прием врача-хирурга (2 приема) | |
| Прием врача-невролога (2 приема) | |
| Прием врача-ортопеда-травматолога (1 прием) | |
| Прием врача-отоларинголога (1 прием) | |
| Прием врача-стоматолога (1 прием) | |
| ЭКГ (1 прием) | |
| ОАК (2 приема) | |
| ОАМ (2 приема) | |
| Забор крови (1 прием) | |
| Комплексное УЗИ обследование в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости с почками, УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, эходоплерокардиография (1 прием) | |
| Программа 0-12 месяцев Стандарт | 49840 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (12 приемов) | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) (2 приема) | |
| Прием врача-хирурга (2 приема) | |
| Прием врача-невролога (4 приема) | |
| Прием врача-ортопеда-травматолога (2 приема) | |
| Прием врача-отоларинголога (2 приема) | |
| Прием врача-стоматолога (2 приема) | |
| ЭКГ (1 прием) | |
| ОАК (2 приема) | |
| ОАМ (2 приема) | |
| Забор крови (1 прием) | |
| Комплексное узи обследование в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости с почками, УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и доплером позвоночных артерий, эходоплерокардиография) (1 прием) | |
| УЗИ суставов (в т.ч. тазобедренных) (1 прием) | |
| УЗИ малого таза (девочки) (1 прием) | |
| УЗИ мошонки (мальчики) (1 прием) | |
| УЗИ ОБП + почки (1 прием) | |
| УЗИ сердца (1 прием) | |
| Программа 0-12 месяцев Расширенная | 67930 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (12 приемов) | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) (2 приема) | |
| Прием врача-хирурга (2 приема) | |
| Прием врача-невролога (4 приема) | |
| Прием врача-ортопеда-травматолога (2 приема) | |
| Прием врача-отоларинголога (2 приема) | |
| Прием врача-стоматолога (2 приема) | |
| Прием врача мануального терапевта (1 прием) | |
| Комплексное узи обследование в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости с почками, УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и доплером позвоночных артерий, эходоплерокардиография) (1 прием) | |
| ЭКГ (1 прием) | |
| ОАК (2 приема) | |
| ОАМ (2 приема) | |
| Забор крови (1 прием) | |
| УЗИ суставов (в т.ч. тазобедренных) (1 прием) | |
| УЗИ малого таза (девочки) (1 прием) | |
| УЗИ мошонки (мальчики) (1 прием) | |
| УЗИ ОБП + почки (1 прием) | |
| УЗИ сердца (1 прием) | |
| Кал на я/глист (1 прием) | |
| Анализ на энтеробиоз (1 прием) | |
| Глюкоза (анализ крови) (1 прием) | |
| Сеанс массажа (10 приемов) | |
| Программа 0-12 месяцев Расширенная + | 79470 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) | |
| ОАК | |
| ОАМ | |
| Забор крови | |
| Комплексное УЗИ обследование в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости с почками, УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, эходоплерокардиография | |
| Программа 1-6 месяцев Стандарт | 21000 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) | |
| Прием врача-невролога | |
| Прием врача-отоларинголога | |
| Прием врача-стоматолога | |
| ЭКГ | |
| ОАК | |
| ОАМ | |
| Забор крови | |
| Программа 6-12 месяцев Стандарт | 21310 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (3 приема) | |
| Прием врача-невролога (1 прием) | |
| Прием врача психиатра (1 прием) | |
| Прием врача-стоматолога (1 прием) | |
| Программа 1-2 года Стандарт | 12790 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (4 приема) | |
| Прием врача-невролога(1 прием) | |
| Прием врача психиатра (1 прием) | |
| Прием врача-стоматолога (1 прием) | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) (1 прием) | |
| Прием врача-ортопеда-травматолога (1 прием) | |
| Прием врача-отоларинголога (1 прием) | |
| ЭКГ (1 прием) | |
| ОАК (1 прием) | |
| ОАМ (1 прием) | |
| Забор крови (1 прием) | |
| Кал на я/глист (1 прием) | |
| Анализ на энтеробиоз (1 прием) | |
| Глюкоза, Общий белок, Креатинин, Ферритин, Трансферрин, Витамин Д 25ОН (анализ крови) (1 прием) | |
| Программа 1-2 года Расширенная | 27110 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (4 приема) | |
| Прием врача-невролога (1 прием) | |
| Прием врача психиатра (1 прием) | |
| Прием врача-стоматолога (1 прием) | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) (1 прием) | |
| Прием врача-ортопеда-травматолога (1 прием) | |
| Прием врача-отоларинголога (1 прием) | |
| Прием врача мануального терапевта (1 прием) | |
| ЭКГ (1 прием) | |
| ОАК (1 прием) | |
| ОАМ (1 прием) | |
| Кал на я/глист (1 прием) | |
| Анализ на энтеробиоз (1 прием) | |
| Глюкоза, Общий белок, Креатинин, Ферритин, Трансферрин, Витамин Д 25ОН, Мочевина, Витамин В12, Витамин В9 - фолиевая кислота (анализ крови) (1 прием) | |
| Сеанс массажа (10 приемов) | |
| Программа 1-2 года Расширенная + | 39640 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (2 осмотра, до и после) | |
| Прием врача-офтальмолога (с 0 до 3 лет) | |
| Прием врача-отоларинголога | |
| Прием врача-невролога | |
| Прием врача-стоматолога | |
| ЭКГ | |
| ОАК + забор крови | |
| ОАМ | |
| Кал на я/глист | |
| Анализ на энтеробиоз | |
| Программа "Подготовка к детскому саду" с заполнением карты по форме №026/у-2000 | 15410 |
| **С собой иметь сведения о прививках и р-ии Манту |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (2 осмотра, до и после) | |
| Прием врача-ортопеда | |
| Прием врача-офтальмолога | |
| Прием врача-отоларинголога | |
| Прием врача-эндокринолога | |
| Прием врача-невролога | |
| Прием врача-стоматолога | |
| Прием врача-психиатра | |
| Прием врача-гинеколога | |
| ЭКГ | |
| УЗИ ОБП + УЗИ почек | |
| ЭХО-КГ | |
| ОАК + забор крови | |
| ОАМ | |
| Анализ на холестерин | |
| Программа "Подготовка к школе" с заполнением карты по форме №026/у-2000 (девочки) | 31090 |
| **АУС - Отоакустическую эмиссию необходимо пройти самостоятельно в любом другом медицинском учреждении. | |
| ***Анализ на холестерин необходимо сдать перед приемом врача-эндокринолога | |
| ****С собой иметь сведения о прививках и р-ии Манту |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прием врача-педиатра (2 осмотра, до и после) | |
| Прием врача-ортопеда | |
| Прием врача-офтальмолога | |
| Прием врача-отоларинголога | |
| Прием врача-эндокринолога | |
| Прием врача-невролога | |
| Прием врача-стоматолога | |
| Прием врача-психиатра | |
| ЭКГ | |
| УЗИ ОБП + УЗИ почек | |
| ЭХО-КГ | |
| ОАК + забор крови | |
| ОАМ | |
| Анализ на холестерин | |
| Программа "Подготовка к школе" с заполнением карты по форме №026/у-2000 (мальчики) | 28720 |
| **Врача-уролога необходимо пройти самостоятельно в любом другом медицинском учреждении. | |
| ***АУС - Отоакустическую эмиссию необходимо пройти самостоятельно в любом другом медицинском учреждении. | |
| ****Анализ на холестерин необходимо сдать перед приемом врача-эндокринолога | |
| *****С собой иметь сведения о прививках и р-ии Манту |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача педиатра | 2520 |
| Прием врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А. А. (для первичных пациентов и тех, кто был более 6 месяцев назад) | 3160 |
| Повторный прием в течение 1,5 месяцев у врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А.А. | 2040 |
| Повторный прием (для тех, кто был от 1,5 до 6 месяцев назад) врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А.А. | 2640 |
| Расширенный прием врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А.А. | 4640 |
| Прием врача педиатра-неонатолога Володиной М.В. детей до 1 года | 3030 |
| Прием врача педиатра-неонатолога Володиной М.В. детей от 1 года | 2760 |
| Прием детского ЛОР врача и педиатра | 2960 |
| Прием детского ЛОР врача и педиатра с применением эндоскопа | 4030 |
| Прием врача педиатра для ПМПК | 2740 |
| Прием врача педиатра с заполнением карты по форме 26У | 2740 |
| Выдача справки для спортивных секций (вместе с приемом) | 1920 |
| Прием врача-педиатра Антипиной И.Н. | 2760 |
| Прием врача педиатра без жалоб (перед вакцинацией, для получения справки) | 1660 |
| Осмотр врача-педиатра перед операцией в МЦ Апрель | 1160 |
| Экспресс-диагностика мочи (уро-тест) | 470 |
| Биоимпедансометрия | 1640 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача педиатра без жалоб (перед вакцинацией, для получения справки) | 1660 |
| «Регевак В» - вакцина для профилактики гепатита В | 580 |
| «Пневмовакс 23» - вакцина от пневмококковой инфекции | 2670 |
| «Тривэйд» - вакцина против кори, паротита и краснухи | 1470 |
| «Клещ-Э-Вак» - Вакцина против клещевого энцефалита | 1070 |
| «Адасель» - вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша | 3270 |
| «Гардасил» - вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) 6, 11, 16, 18 типов | 12110 |
| «Альгавак М» - вакцина для профилактики гепатита А | 1370 |
| «Рота-V-Эйд» - вакцина для профилактики ротавирусной инфекции | 2470 |
| «Менактра» - вакцина для профилактики менингококковой инфекции | 5710 |
| «Пентаксим» - вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная (бесклеточная), полиомиелита инактивир. и инфекций вызыв-х Haemophilus influenzae тип b | 3270 |
| «Превенар 13» - вакцина от пневмококковой инфекции (конъюгированная, 13-валентная) | 2670 |
| «ПолиовакСин»- вакцина полиомиелитная инактивированная | 1870 |
| «МенКвадфи» - вакцина против менингококковой инфекции | 5710 |
| «Варилрикс» - вакцина против ветряной оспы | 4150 |
| * После проведения процедуры необходимо находиться в клинике в течение 1 часа (в игровой зоне или в палате) |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Прием врача психиатра | 4820 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Первичная консультация психолога (дети) | 4180 |
| Повторная консультация психолога (дети) | 3180 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Компьютерная томограмма зубочелюстная система (сегмент) | 1660 |
| Компьютерная томограмма зубочелюстная система (малая зона захвата) | 3000 |
| Компьютерная томограмма зубочелюстная система + гайморовые пазухи (средняя зона захвата) | 3300 |
| Компьютерная томограмма зубочелюстная система + все придаточные пазухи (большая зона захвата) | 3600 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация Заведующей детским стоматологическим отделением Турецкой В.А. | 1 870 |
| Консультация детского стоматолога высшей квалификационной категории (Брежнева Ю.С.) | 1 580 |
| Консультация детского стоматолога-терапевта | 1 130 |
| Адаптация к стоматологическому лечению | 1 170 |
| Лечение кариеса поверхностного | 5 350 |
| Лечение кариеса среднего | 7 980 |
| Лечение кариеса глубокого | 8 980 |
| Лечение кариеса глубокого с применением Витримера | 9 680 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 5 180 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение | 8 360 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба (первое посещение) | 4 150 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба (заключительное посещение) | 4 810 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба (промежуточное посещение) | 1 650 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение с постановкой коронки NU Smail | 14 110 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой коронки NU Smail (заключительное посещение) | 11 930 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой циркониевой коронки | 11 490 |
| Лечение осложненного кариеса постоянного зуба с применением "Биодентин " | 10 830 |
| Лечение пульпита одноканального зуба | от 12 600 |
| Лечение пульпита двухканального зуба | от 14 600 |
| Лечение пульпита трехканального зуба | от 18 600 |
| Лечение пульпита четырехканального зуба | от 21 600 |
| Лечение периодонтита | от 9 500 |
| Реставрация переднего зуба | от 8 770 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Седация до 45 минут | 4 800 |
| Седация до 60 минут | 5 800 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Наркоз при стоматологических вмешательствах в стоматологии (15 минут) | 4 100 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация стоматолога-хирурга по вопросам ЧЛХ | 3 020 |
| Удаление молочного зуба | 3 330 |
| Удаление молочного зуба сложное | 4 440 |
| Удаление зуба простое | 4 030 |
| Удаление ранее оставленного корня не по гарантии | 3 940 |
| Удаление ретинированного зуба 1 стадии | 8 830 |
| Удаление ретинированного зуба 2 стадии | 9 920 |
| Удаление ретинированного зуба 3 стадии | 20 870 |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | от 5 070 |
| Пластика уздечки языка | от 4 980 |
| Рассечение уздечки языка | 1 820 |
| Разрез, дренирование | 1 980 |
| Наложение швов | 830 |
| Снятие швов | 620 |
| Кюретаж (открытый) | 670 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Обучение гигиене полости рта | 1 170 |
| Комплексная гигиена у подростков (УЗ + AirFlow) | 5 880 |
| Комплексная гигиена детей с коррекцией навыков гигиены (щетка+паста) | 2 960 |
| Комплексная гигиена у детей (УЗ + AirFlow) | 4 260 |
| Комплексная гигиена у взрослых (УЗ + AirFlow) I категории сложности | 6 880 |
| Комплексная периогигиена полости рта (УЗ + AirFlow) | 6 960 |
| Снятие зубных отложений с одного зуба методом УЗ | 400 |
| Снятие зубных отложений с одного зуба методом AirFlow | 580 |
| Услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация врача-гнатолога | 6 700 |
| Консультация врача-ортодонта Оляницкой А.И. | 2 850 |
| Первичный осмотр врача-стоматолога ортодонта | 1 860 |
| Обследование перед ортодонтическим лечением c консультацией врача стоматолога ортодонта | 5 560 |
| Работа с применением артикулятора (лицевой дуги) | 3 720 |
| Снятие цифрового слепка при помощи интраорального сканера | 3 180 |
| Расчет моделей, диагностических данных и составление плана ортодонтического лечения | 8 300 |
| Фиксация брекета Damon Q 1 единица (со стоимостью аппаратуры) | 6 960 |
| Фиксация брекет системы Damon 2х4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 36 250 |
| Фиксация брекет системы Damon Q на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 83 020 |
| Фиксация брекет системы Damon Clear с 3 по 3 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 95 010 |
| Фиксация брекет системы Damon Clear с 5 по 5 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 95 010 |
| Фиксация брекета Pitts 21 (со стоимостью аппаратуры) | 8 430 |
| Фиксация брекет системы Pitts 21 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 83 010 |
| Фиксация брекет системы H4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 83 010 |
| Фиксация брекета BioMim (со стоимостью аппаратуры) | 1 670 |
| Фиксация брекет системы BioMim на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 65 470 |
| Активация брекет-системы | 4 080 |
| Замена одной лигатуры | 360 |
| Смена лигатур на одной челюсти/активации | 1 760 |
| Снятие брекет системы с одной челюсти (шлифовка, полировка) | 8 760 |
| Снятие брекет системы в/ч и н/ч (шлифовка, полировка, фиксация ретейнера на в/ч и н/ч) | 48 240 |
| Несъемный ретейнер | 9 530 |
| Коррекция ретейнера на один зуб | 2 580 |
| SPARK 10, набор элайнеров на один зубной ряд | 150 920 |
| SPARK 10, набор элайнеров на оба зубных ряда | 249 830 |
| SPARK 20, набор элайнеров на один зубной ряд | 183 620 |
| SPARK 20, набор элайнеров на оба зубных ряда | 326 130 |
| SPARK ADVANCED, набор элайнеров на один зубной ряд | 326 130 |
| SPARK ADVANCED, набор элайнеров на оба зубных ряда | 459 110 |
| EUROKAPPA JUNIOR, набор элайнеров на оба зубных ряда | 238 930 |
| Изготовление и наложение пластинки на одну челюсть, обучение правилам пользования и ухода | 16 070 |
| Ортодонтическая пластинка, Винт Бертони (сложное изготовление) | 16 110 |
| Починка сложного перелома пластинки | 8 520 |
| Депрограмматор | 15 980 |
| Трейнер ортодонтический (снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 13 780 |
| Ортодонтическая дуга | 11 600 |
| Артотик, сплинт | 32 760 |
| Смена дуги | 5 160 |
| SetUp модель до 6 зубов | 11 670 |
| SetUp модель | 14 550 |
| Эластопозиционер «Корректор» ( эластичная капа, снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 10 180 |
| Каппа, изготовленная методом прессованная на аппарате MINISTAR | 8 740 |
| Несъемная заслонка для языка | 21 740 |
| Ортодонтический аппарат ТВИН БЛОК | 31 680 |
| Изготовление съемного ортодонтического аппарата Регулятор функции Френкеля | 26 180 |
| Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Дерехсвайлера, Марко-Росса | 43 670 |
| Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Herbst | 104 920 |
| Замок трубка Damon, mini Victori | 3 720 |
| Снятие ортодонтического элемента | 1 430 |
| Активация съемного аппарата (пластиночный аппарат) | 1 060 |
| Регистрация прикуса | 1 620 |
| Наложние раскрывающей пружины (1 см) | 840 |
| Снятие ВПС слепка (с одной челюсти) | 1 930 |
| Слепок альгинатный (с одной челюсти) | 1 060 |
| Модель диагностическая | 1 930 |
| Гнатологический анализ | 27 530 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 2760 |
| Выдача справки | 660 |
| Коррекция гипсовой повязки | 460 |
| Смена гипсовой повязки | 890 |
| Снятие гипсовой повязки | 660 |
| Вправление вывиха сустава | 660 |
| Услуги | Стоимость (в руб.) |
|---|---|
| Узи глазного яблока (1 глаз) | 830 |
| Узи глазного яблока (2 глаза) | 1420 |
| УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка,забрюшинные лимфоузлы и сосуды, почки, надпочечники) | 3460 |
| УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, забрюшинные лимфоузлы и сосуды) | 2820 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1620 |
| Триплексное сканирование сосудов почек | 1700 |
| УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (по Ротанову) | 2130 |
| УЗИ желудка с нагрузкой | 2130 |
| УЗИ мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи | 1420 |
| УЗИ почек + мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи | 1810 |
| УЗИ молочных желез | 1420 |
| УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1740 |
| УЗИ щитовидной железы | 2020 |
| УЗИ мошонки | 1940 |
| УЗИ мягких тканей | 1420 |
| УЗИ лимфоузлов | 1420 |
| Нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга (триплекс) | 2460 |
| Нейросонография | 1840 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и допплеросонографией позвоночных артерий (триплекс) | 2460 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц | 1630 |
| УЗИ суставов (в т.ч. тазобедренных) | 1440 |
