ОГРН 1173926022621
ИНН 3906357397
1281 услуга
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
Прием врача педиатра | 1 580 |
Повторный прием врача педиатра | 1 390 |
Прием врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А. А. (для первичных пациентов и тех, кто был более 6 месяцев назад) | 2 500 |
Повторный прием в течение 1,5 месяцев у врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А.А. | 1 600 |
Повторный прием (для тех, кто был от 1,5 до 6 месяцев назад) врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А.А. | 2 190 |
Расширенный прием врача педиатра-гастроэнтеролога заведующего отделением Тележенковой А.А. | 3 000 |
Прием врача педиатра-неонатолога Володиной М.В. | 1980 |
Повторный прием врача педиатра-неонатолога Володиной М.В. | 1680 |
Прием детского ЛОР врача и педиатра | 2 280 |
Повторный прием детского ЛОР врача и педиатра | 1 480 |
Прием детского ЛОР врача и педиатра с применением эндоскопа | 3 280 |
Прием врача педиатра для ПМПК | 1 980 |
Прием врача педиатра с заполнением карты по форме 26У | 1 980 |
Осмотр врача-педиатра перед операцией в МЦ Апрель | 600 |
Выдача справки для спортивных секций (вместе с приемом) | 1 780 |
Выдача справки врачом педиатром | 680 |
Экспресс-диагностика мочи (уро-тест) | 330 |
Биоимпедансометрия | 1 500 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
Прием детского ЛОР врача и педиатра с применением эндоскопа | 3 280 |
Первичный прием врача-оториноларинголога | 2 060 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 1 560 |
Прием врача-оториноларинголога с применением эндоскопа | 2 960 |
Прием ЛОР-врача сомнолога | 3 000 |
Прием врача-оториноларинголога, зав. отделением Корчинели Е.Н. | 2 460 |
Прием врача-оториноларинголога, Заведующего отделением Корчинели Е.Н.с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 3 960 |
Прием врача-оториноларинголога, заведующего отделением Корчинели Е.Н. с применением эндоскопа | 3 460 |
Прием врача-оториноларинголога Фоминой Е.А. | 2 460 |
Прием врача-оториноларинголога Фоминой Е.А. с применением эндоскопа | 3 460 |
Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа и ведением видеопротокола | 3 550 |
Первичный прием врача-оториноларинголога по поводу операции | 1 850 |
Прием врача-оториноларинголога с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 3 660 |
Осмотр врача-оториноларинголога по обменной карте | 820 |
Аппликационная анестезия | 260 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа | 430 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 320 |
Внутриносовая блокада | 720 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 3 580 |
Эндоназально дренирование верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 1 200 |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 1 280 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через ПХВ катетер | 1 280 |
Туалет полости носа послеоперационный | 980 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате “Тонзиллор М” (комплекс) | 1 780 |
Промывание лакун небных миндалин | 1 280 |
Фонофорез с лекарственными препаратами на небные миндалины | 450 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 980 |
Туалет полости уха | 1 080 |
Транстубарное введение лекарственных веществ | 720 |
Заушная (параметальная) блокада | 570 |
Отоскопия с применением эндоскопа | 1 530 |
Инъекция лекарственных веществ в заднюю стенку глотки | 400 |
Продувание слуховой трубки по Политцеру-Белоголовому | 690 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств | 660 |
Промывание аттика канюлей с аспирацией | 680 |
Эхосинусоскопия | 420 |
Передняя тампонада носа (остановка носового кровотечения) | 680 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (односторонний) | 720 |
Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 1 070 |
Перевязка | 350 |
Забор материала для бак. посева, ПЦР из носа и ротолотки | 220 |
Забор мазка на флору | 460 |
Лазерная деструкция полости носа | 5 700 |
Лазерная лакунотомия небных миндалин | 9 400 |
Лазерная фотодеструкция гранул и боковых валиков | 5 750 |
Удаление инородных тел из полости носа | 1 120 |
Удаление серной пробки, промывание (одностороннее) | 1 080 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 760 |
Вскрытие фурункула уха | 3 300 |
Тонзиллотомия шейверным методом односторонняя | 11 000 |
Тонзиллотомия шейверным методом двухсторонняя | 22 800 |
Односторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 50 800 |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 55 800 |
Расширение естественного соустья одностороннее (методика FESS) | 15 800 |
Расширение естественного соустья двустороннее (методика FESS) | 35 800 |
Полипотомия носа односторонняя | 16 800 |
Полипотомия носа двусторонняя | 21 300 |
Удаление новообразований слухового прохода (ФОТЕК) | 6 000 |
Удаление новообразования слухового прохода | 3 800 |
Ушивание разрыва мочки уха, ушной раковины | 7 000 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 5 мм | 5 500 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 3 см | 5 500 |
Лазерная тимпаностомия | 8 000 |
Пластика перфорации носовой перегородки | 83 000 |
Септопластика, I категория сложности | 38 800 |
Септопластика, II категория сложности | 42 800 |
Септопластика, III категория сложности | 64 800 |
Эндоскопическая сфенотомия (операция на клиновидной пазухе) | 60 000 |
Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия | 52 800 |
Расширенная этмоидотомия односторонняя | 50 000 |
Расширенная этмоидотомия двусторонняя | 94 000 |
Лазеротерапия | 780 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 5 мм | 6 500 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 3 см | 6 500 |
Лазерная тимпаностомия | 9 000 |
Пластика перфорации носовой перегородки | 86 000 |
Биопсия полости носа, глотки (гистология + забор) | 1 960 |
Контрольный осмотр-оториноларинголога после прохождения курса лечения | 720 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача офтальмолога (детский прием визиометрия, рефрактометрия, скиаскопия, циклоплегия, биомикроскопия, офтальмоскомия) | 1 950 |
Прием врача офтальмолога заведующего отделением | 2 380 |
Первичное офтальмологическое обследование с удалением инородного тела | 2 280 |
Повторный прием врача офтальмолога | 1 690 |
Тест Ширмера | 250 |
Флюоресцииновая проба | 200 |
Скиаскопия | 250 |
Определения аккомодации | 230 |
Определения угла косоглазия с точкой фиксации | 330 |
Определение цветоощущения | 300 |
Тонометрия по методу Маклакова 1 глаз | 300 |
Тонометрия по методу Маклакова 2 глаза | 400 |
Тонометрическая проба Хеймса | 660 |
Эластотонометрия | 220 |
Тонография электронная | 900 |
Периметрия (1 глаз) ахроматическая | 500 |
Периметрия (2 глаза) ахроматическая | 1000 |
Подбор простых очков | 650 |
Подбор астигматических очков | 800 |
Подбор биофокальных очков | 900 |
Подбор прогрессивных очков | 1 200 |
Подбор контактных линз с консультацией врача | 1 300 |
Подбор контактных линз | 980 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 150 |
Удаление инородных тел (конъюктив, роговица) | 900 |
Биометрия 1 глаз | 500 |
Биометрия 2 глаза | 1 000 |
Осмотр переферии глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана | 500 |
Узи глазного яблока (2 глаза) | 1 000 |
УЗИ глазного яблока (1 глаз) | 500 |
Субконъюктивальные инъекции (1 инъекция) | 450 |
Парабульбарные, ретробульбарные инъекции (1 инъекция) | 350 |
Снятие швов после операции (не пациента клиники) | 600 |
Массаж век | 600 |
Эпиляция ресниц (1 глаз) | 400 |
Определение характера зрения | 120 |
Определение угла косоглазия на синаптофоре | 220 |
Определение угла косоглазия в призменных диоптриях | 360 |
Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 180 |
Лечение препаратом Дипроспан (включая стоимость препарата) | 3 400 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Удаление халязиона | 6 380 |
Удаление халязиона с дипроспаном | 6 980 |
Удаление множественного халязиона | 8 680 |
Удаление кисты век | 4 860 |
Вскрытие ячменя | 1 980 |
Вскрытие абсцесса век | 1 680 |
Удаление ксантелазмы | 4 880 |
Удаление ксантелазмы сложное | 5 880 |
Удаление атеромы сложное | 5 260 |
Удаление папиломы | 3 830 |
Удаление папиломы сложное | 4 830 |
Удаление птеригиума | 9 560 |
Блефарохалязис века (1 глаз) | 9 680 |
Удаление новообразования кожи век и конъюнктивы простое | 5 480 |
Удаление новообразования кожи век и конъюнктивы сложное | 7 500 |
Исправление заворота века сложное | 8 130 |
Удаление контагиозного моллюска век осложненное (множественный моллюск) | 7 980 |
Расширение слезных точек по Тоти с последующим промыванием слезных путей | 4 980 |
Удаление дермоидной кисты с пластикой | 12 860 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация зав. отделением Турецкой В.А. | 930 |
Консультация детского стоматолога-терапевта | 780 |
Адаптация к стоматологическому лечению | 550 |
Лечение кариеса поверхностного | 4 280 |
Лечение кариеса среднего | 6 180 |
Лечение кариеса глубокого | 7 180 |
Лечение кариеса глубокого с применением Витримера | 7 480 |
Лечение кариеса молочного зуба | 3 980 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение | 6 680 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (первое посещение) | 3 280 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (заключительное посещение) | 3 860 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (промежуточное посещение) | 1 090 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение с постановкой коронки NU Smail | 11 980 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой коронки NU Smail (заключительное посещение) | 10 350 |
Лечение осложненного кариеса молочного зуба с постановкой циркониевой коронки | 9 700 |
Лечение раннего неглубокого кариеса инфильтрационным материалом Icon | 4 130 |
Лечение осложненного кариеса постоянного зуба с применением "Биодентин " | 9 180 |
Лечение пульпита одноканального зуба | от 7 830 |
Лечение пульпита двухканального зуба | от 9 560 |
Лечение пульпита трехканального зуба | от 12 580 |
Лечение пульпита четырехканального зуба | от 14 860 |
Лечение периодонтита | от 9 500 |
Реставрация переднего зуба | от 6 000 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Седация до 45 минут | 3 280 |
Седация до 60 минут | 3 580 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
15 минут наркоза при стоматологических вмешательствах | 3 120 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога-хирурга по вопросам ЧЛХ | 1 580 |
Удаление молочного зуба | 1 730 |
Удаление молочного зуба сложное | 2 530 |
Удаление зуба простое | 1 900 |
Удаление ранее оставленного корня не по гарантии | 3 500 |
Удаление атипично расположенного зуба | 3 500 |
Удаление сверхкомплектного зуба 1 стадии | 2 500 |
Удаление сверхкомплектного зуба 2 стадии | 3 500 |
Удаление ретинированного зуба 1 стадии | 4 950 |
Удаление ретинированного зуба 2 стадии | 5 960 |
Удаление ретинированного зуба 3 стадии | 16 000 |
Удаление ретинированного зуба повышенной сложности | 30 000 |
Пластика уздечки верхней/нижней губы | 3 080 |
Пластика уздечки языка | 3 080 |
Рассечение уздечки языка | 1 060 |
Пластика уздечки повторная (после другого врача) | 3 180 |
Разрез, дренирование | 400 |
Наложение швов | 400 |
Снятие швов | 250 |
Кюретаж (открытый) | 300 |
Цистэктомия | 7 000 |
Цистэктомия осложненная | 10 000 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Обучение гигиене полости рта | 550 |
Комплексная гигиена у подростков (УЗ + AirFlow) | 4 490 |
Комплексная гигиена детей с коррекцией навыков гигиены (щетка+паста) | 2 080 |
Комплексная гигиена у детей (УЗ + AirFlow) | 2 990 |
Комплексная гигиена у взрослых (УЗ + AirFlow) | 5 290 |
Снятие зубных отложений с одного зуба методом УЗ | 210 |
Снятие зубных отложений с одного зуба методом AirFlow | 280 |
Обработка одного зуба методом УЗ + AirFlow | 270 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный осмотр врача-стоматолога ортодонта | 1 580 |
Повторный приём врача стоматолога ортодонта | 980 |
Обследование перед ортодонтическим лечением c консультацией врача стоматолога ортодонта | 4 800 |
Работа с применением артикулятора (лицевой дуги) | 3 300 |
Снятие цифрового слепка при помощи интраорального сканера | 2 750 |
Расчет моделей, диагностических данных и составление плана ортодонтического лечения | 4 800 |
Фиксация брекета Damon Q 1 единица (со стоимостью аппаратуры) | 6 240 |
Фиксация брекет системы Damon 2х4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 33 000 |
Фиксация брекет системы Damon Q на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 74 900 |
Фиксация брекет системы Damon Clear с 3 по 3 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 86 900 |
Фиксация брекет системы Damon Clear с 5 по 5 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 89 900 |
Фиксация брекета Pitts 21 (со стоимостью аппаратуры) | 7 392 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 2*4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 35 520 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 74 900 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 clear с 5 по 5 (со стоимостью аппаратуры) | 89 900 |
Фиксация брекет системы H4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 74 900 |
Фиксация брекета BioMim (со стоимостью аппаратуры) | 1 290 |
Фиксация брекет системы BioMim на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 49 800 |
Активация брекет-системы | 2 600 |
Замена одной лигатуры | 180 |
Смена лигатур на одной челюсти/активации | 1 280 |
Снятие брекет системы с одной челюсти (шлифовка, полировка) | 7 200 |
Снятие брекет системы в/ч и н/ч (шлифовка, полировка, фиксация ретейнера на в/ч и н/ч, изготовление кап на в/ч и н/ч) | 44 000 |
Несъемный ретейнер | 8 100 |
Коррекция ретейнера на один зуб | 2 060 |
SPARK 10, набор элайнеров на один зубной ряд | 138 000 |
SPARK 10, набор элайнеров на оба зубных ряда | 228 000 |
SPARK 20, набор элайнеров на один зубной ряд | 168 000 |
SPARK 20, набор элайнеров на оба зубных ряда | 298 000 |
SPARK ADVANCED, набор элайнеров на один зубной ряд | 298 000 |
SPARK ADVANCED, набор элайнеров на оба зубных ряда | 398 000 |
EUROKAPPA JUNIOR, набор элайнеров на оба зубных ряда | 218 000 |
Изготовление и наложение пластинки на одну челюсть, обучение правилам пользования и ухода | 13 440 |
Ортодонтическая пластинка, Винт Бертони (сложное изготовление) | 14 640 |
Починка сложного перелома пластинки | 4 100 |
Депрограмматор | 14 520 |
Трейнер ортодонтический (снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 12 500 |
Ортодонтическая дуга | 10 500 |
Артотик, сплинт | 29 800 |
Смена дуги | 4 500 |
SetUp модель до 6 зубов | 10 560 |
SetUp модель | 13 200 |
Эластопозиционер «Корректор» ( эластичная капа, снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 9 200 |
Каппа, изготовленная методом прессованная на аппарате MINISTAR | 7 680 |
Несъемный аппарат (заслонка для языка, наклонная полоскость, фиксатор места и т.д.) | 6 800 |
Ортодонтический аппарат ТВИН БЛОК | 28 800 |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата Регулятор функции Френкеля | 23 760 |
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Дерехсвайлера, Марко-Росса | 29 800 |
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Herbst | 85 600 |
Замок трубка Damon, mini Victori | 3 300 |
Установка разобщающих накладок | 1 400 |
Снятие аппарата для разрыва небного шва | 1 320 |
Снятие ортодонтического элемента | 1 100 |
Активация съемного аппарата (пластиночный аппарат) | 750 |
Регистрация прикуса | 1 180 |
Наложние раскрывающей пружины (1 см) | 600 |
Сепарация межзубной эмали | 550 |
Снятие ВПС слепка | 1 520 |
Слепок альгинатный | 620 |
Модель диагностическая | 620 |
Пришлифовка зубов (один зуб) | 250 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
ЭКГ | 1 130 |
ЭКГ с нагрузкой | 2 420 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Прием врача педиатра до 1 года (12 приемов) | |
Прием невролога детского (2 приема) | |
Прием врача оториноларинголога (1 прием) | |
Консультация врача офтальмолога (2 приема) | |
Прием врача хирурга (3 приема) | |
Прием врача травмотолога-ортопеда (2 приема) | |
Комплексное УЗИ обследование в 1 месяц: узи органов брюшной полости с почками, узи тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, узи шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и доплером позвоночных артерий,эходоплерокардиография | |
Электрокардиограмма (1 прием) | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ, капилярный (2 приема) | |
Общий анализ мочи (2 приема) | |
Анализ на глюкозу (1 прием) | |
Осмотр врача стоматолога-терапевта (1 прием) | |
Стоимость пакета | 40 980 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Прием врача педиатра до 1 года (12 приемов) | |
Прием невролога детского (4 приема) | |
Прием врача оториноларинголога (1 прием) | |
Консультация врача офтальмолога (2 приема) | |
Прием врача хирурга (3 приема) | |
Прием врача травмотолога-ортопеда (2 приема) | |
Комплексное УЗИ обследование в 1 месяц: узи органов брюшной полости с почками, узи тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, узи шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и доплером позвоночных артерий,эходоплерокардиография | |
Электрокардиограмма (1 прием) | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ, капилярный (4 приема) | |
Общий анализ мочи (4 приема) | |
Анализ на глюкозу (1 прием) | |
Копрограмма ( 1 прием) | |
Анализ кала на яйца гелиминтов (1 прием) | |
Исследования на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (1 прием) | |
Консультация врача стоматолога-терапевта (2 приема) | |
Стоимость пакета | 53 380 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Педиатр (6 приемов) | |
УЗИ комплекс | |
Ортопед (1 прием) | |
Хирург (1 прием) | |
Невролог (1 прием) | |
Стоматолог (1 прием) | |
Офтальмолог (1 прием) | |
Общий анализ крови | |
Общий анализ мочи | |
Стоимость пакета | 23 500 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Педиатр (7 приемов) | |
Ортопед (1 прием) | |
Хирург (1 прием) | |
Невролог (1 прием) | |
Офтальмолог (1 прием) | |
ЛОР (1 прием) | |
ЭКГ | |
Общий анализ крови | |
Общий анализ мочи | |
Стоимость пакета | 20 500 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Педиатр (5 приемов) | |
Стоматолог (1 прием) | |
Стоимость пакета | 8 200 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Педиатр (5 приемов) | |
Хирург (1 прием) | |
Невролог (1 прием) | |
Стоматолог (1 прием) | |
Офтальмолог (1 прием) | |
ЛОР (1 прием) | |
Гинеколог (1 прием) | |
Общий анализ крови | |
Общий анализ мочи | |
Стоимость пакета | 17 500 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Педиатр (1 прием) | |
Ортопед (1 прием) | |
Хирург (1 прием) | |
Невролог (1 прием) | |
Стоматолог (1 прием) | |
Офтальмолог (1 прием) | |
ЛОР (1 прием) | |
Гинеколог (1 прием) | |
Эндокринолог (1 прием) | |
Стоимость пакета | 13 500 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Педиатр (1 прием) | |
Невролог (1 прием) | |
Стоматолог (1 прием) | |
Офтальмолог (1 прием) | |
ЛОР (1 прием) | |
Стоимость пакета | 7 000 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
УЗИ глазного яблока (1 глаз) | 500 |
УЗИ глазного яблока (2 глаза) | 1 000 |
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка,забрюшинные лимфоузлы и сосуды, почки, надпочечники) | 2 490 |
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости( печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, забрюшинные лимфоузлы и сосуды) | 1 860 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 090 |
Триплексное сканирование сосудов почек | 1 560 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (по Ротанову) | 1 590 |
УЗИ желудка с нагрузкой | 1 390 |
УЗИ мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи | 740 |
УЗИ почек + мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи | 1 490 |
УЗИ молочных желез | 790 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 770 |
УЗИ щитовидной железы | 980 |
УЗИ мошонки | 840 |
УЗИ мягких тканей | 690 |
УЗИ лимфоузлов | 740 |
УЗИ слюнных желез | 770 |
Нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга (триплекс) | 1 790 |
Нейросонография | 1 090 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и допплеросонографией позвоночных артерий (триплекс) | 1 780 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц | 1 090 |
УЗИ суставов (в т.ч. тазобедренных) | 1 090 |
Комплексное узи обследование в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости с почками, УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография с доплером, УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и доплером позвоночных артерий, эходоплерокардиография) | 7 290 |
Комплексное УЗИ обследование перед школой: УЗИ внутренних органов с почками, УЗИ щитовидной железы, эхокардиооплерогафия, УЗИ органов репродуктивной сферы (мошонка или гинекология) | 5 290 |
УЗИ при ботулинотерапии | 1 060 |
Узи сердца (эходопплерокардиография) | 1 890 |
Триплексное исследование брахиоцефальных сосудов шеи и головного мозга | 2 490 |
УЗИ селезенки | 880 |
УЗИ печени | 980 |
УЗИ желчного пузыря | 930 |
УЗИ органов малого таза | 860 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1 580 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1 180 |
Выдача справки | 520 |
Коррекция гипсовой повязки | 320 |
Смена гипсовой повязки | 750 |
Снятие гипсовой повязки | 520 |
Вправление вывиха сустава | 520 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
Прием (для первичных пациентов и тех, кто был более 6 месяцев назад) у педиатра-гастроэнтеролога Тележенковой А.А. (зав. отделением) | 2 500 |
Повторный прием в течение 1,5 месяцев у педиатра-гастроэнтеролога Тележенковой А.А. | 1 600 |
Повторный прием (для тех, кто был от 1,5 до 6 месяцев назад) у педиатра-гастроэнтеролога Тележенковой А.А. | 2 190 |
Расширенный прием врача педиатра-гастроэнтеролога Тележенковой А.А. (зав. отделением) | 3 000 |
Биоимпедансометрия | 1 500 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
Рентгеновский снимок одного зуба | 420 |
КТ зубочелюстная система (сегмент) + запись на диск | 1 380 |
КТ зубочелюстная система (малая зона захвата) + запись на диск | 2 280 |
КТ зубочелюстная система + гайморовые пазухи (средняя зона захвата) + запись на диск | 2 680 |
КТ зубочелюстная система + все придаточные пазухи (большая зона захвата) + запись на диск | 2 980 |
Услуги | Стоимость (в руб.) |
---|---|
Лечение на аппарате “Визатроник” (1 сеанс) | 260 |
Лечение на аппарате “Синаптофор” (1 сеанс) | 220 |
Лазеролечение на аппарате “Макдэл” (1 сеанс) | 350 |
ФМС (1 сеанс) | 160 |
Лечение на аппарате “Поток-1” ( 1 сеанс) | 130 |
Лечение при помощи программы “Тир и Погоня” ( 1 сеанс) | 230 |
Лечение на аппарате “Саккада” ( 1 сеанс) | 270 |
Лечение при помощи программы “Оксис” (1 сеанс) | 170 |
Лечение на аппарате МБС-02 | 230 |
Лечение на аппарате “Амблиотер” | 310 |
Осмотр после аппаратного лечения | 370 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE) | 1 065 |
Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), 300 аллерготестов | 25 725 |
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb’s Quarters, Russian Thistle, IgE) | 1 065 |
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 490 |
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 490 |
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 490 |
Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 490 |
Треска IgE | 490 |
Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 490 |
Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 490 |
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 490 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE | 490 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE | 490 |
Плесень Aspergillus fumigatus (M3), IgE | 490 |
Латекс, IgЕ (Latex, IgЕ, K82) | 490 |
Домашняя пыль (H1), аллерген-специфические IgЕ | 490 |
Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) вый код | 490 |
Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 490 |
Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 490 |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина), IgE) | 1 065 |
Тополь, IgE (Poplar, IgE, Т14) | 490 |
Гречневая мука, IgE (Food – Buckwhear flour, IgE, F11) | 490 |
Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgЕ | 490 |
Тыква, IgE (Food – Pumpkin, IgE, F225) | 490 |
Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 490 |
Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 490 |
Картофель, IgE (Food – Potato, IgE, F35) | 490 |
Овсяная мука, IgE (Food – Oatmeal, IgE, F7) | 490 |
Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 490 |
Казеин, IgE (Food – Casein, IgE, F78) | 490 |
Мясо куриное, IgE | 490 |
Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F49) | 490 |
Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 490 |
Полынь горькая (W5), аллерген-специфические IgЕ | 490 |
Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | 595 |
Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3) | 595 |
Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 490 |
Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 595 |
Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 595 |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 595 |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 595 |
Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 4 155 |
Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 1 185 |
Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 595 |
Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | 1 185 |
Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 1 185 |
Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | 1 185 |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 595 |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 595 |
Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 595 |
Панель респираторные аллергены (Respiratory Panel) | 4 155 |
Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 4 155 |
Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | 4 155 |
