ОГРН 1123926040380
ИНН 3906267513
1568 услуг
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 780 |
Лечение кариеса поверхностного | 4 280 |
Лечение кариеса среднего | 6 180 |
Лечение кариеса глубокого | 7 180 |
Лечение кариеса глубокого с применением Витримера | 7 480 |
Лечение осложненного кариеса постоянного зуба с применением "Биодентин " | 9 180 |
Лечение пульпита одноканального зуба | от 7 830 |
Лечение пульпита двухканального зуба | от 9 560 |
Лечение пульпита трехканального зуба | от 12 580 |
Лечение пульпита четырехканального зуба | от 14 860 |
Лечение корневых каналов под микроскопом (15 мин) | 2 730 |
Лечение периодонтита | от 9 500 |
Реставрация переднего зуба | от 6 000 |
Пломбирование зуба "Эстилайт", "Омнихрома", "Астериа", "Постериал", "Сигма Квик" | от 2 110 |
Снятие пломбы | 150 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Обучение гигиене полости рта | 550 |
Комплексная гигиена у взрослых (УЗ + AirFlow) | 5 290 |
Снятие зубных отложений с одного зуба методом УЗ | 210 |
Снятие зубных отложений с одного зуба методом AirFlow | 280 |
Обработка одного зуба методом УЗ + AirFlow | 270 |
Отбеливание ZOOM (1 сеанс) (верхняя и нижняя челюсть) | 9 560 |
Отбеливание ZOOM (комплекс) (верхняя и нижняя челюсть) | 28 690 |
Отбеливание ZOOM (комплекс) (1 челюсть) | 11 490 |
Отбеливание ZOOM (1 сеанс) (1 челюсть) | 3 790 |
Отбеливание 1 (одного) зуба системой ZOOM | 1 690 |
Отбеливание Opalescence boost (комплекс) (верхняя и нижняя челюсть) | 10 400 |
Отбеливание Opalescence boost (поддерживающее) | 5 200 |
Шприц для отбеливания | 2 390 |
Эндоотбеливание одного зуба Опалесцент | 590 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный осмотр врача-стоматолога ортодонта | 1 580 |
Повторный приём врача стоматолога ортодонта | 980 |
Консультация врача стоматолога-ортодонта, заведующей ортодонтическим отделением Ефремовой В.С. | 5 000 |
Обследование перед ортодонтическим лечением c консультацией врача стоматолога ортодонта | 4 800 |
Работа с применением артикулятора (лицевой дуги) | 3 300 |
Снятие цифрового слепка при помощи интраорального сканера | 2 750 |
Расчет моделей, диагностических данных и составление плана ортодонтического лечения | 4 800 |
Фиксация брекета Damon Q 1 единица (со стоимостью аппаратуры) | 6 240 |
Фиксация брекет системы Damon 2х4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 33 000 |
Фиксация брекет системы Damon Q на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 74 900 |
Фиксация брекет системы Damon Clear с 3 по 3 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 86 900 |
Фиксация брекет системы Damon Clear с 5 по 5 зуб на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 89 900 |
Фиксация брекета Pitts 21 (со стоимостью аппаратуры) | 7 392 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 2*4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 35 520 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 74 900 |
Фиксация брекет системы Pitts 21 clear с 5 по 5 (со стоимостью аппаратуры) | 89 900 |
Фиксация брекет системы H4 на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 74 900 |
Фиксация брекета BioMim (со стоимостью аппаратуры) | 1 290 |
Фиксация брекет системы BioMim на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 49 800 |
Активация брекет-системы | 2 600 |
Замена одной лигатуры | 180 |
Смена лигатур на одной челюсти/активации | 1 280 |
Снятие брекет системы с одной челюсти (шлифовка, полировка) | 7 200 |
Снятие брекет системы в/ч и н/ч (шлифовка, полировка, фиксация ретейнера на в/ч и н/ч, изготовление кап на в/ч и н/ч) | 44 000 |
Несъемный ретейнер | 8 100 |
Коррекция ретейнера на один зуб | 2 060 |
Диагностика лечения на элайнерах | 48 000 |
SPARK 10, набор элайнеров на один зубной ряд | 138 000 |
SPARK 10, набор элайнеров на оба зубных ряда | 228 000 |
SPARK 20, набор элайнеров на один зубной ряд | 168 000 |
SPARK 20, набор элайнеров на оба зубных ряда | 298 000 |
SPARK ADVANCED, набор элайнеров на один зубной ряд | 298 000 |
SPARK ADVANCED, набор элайнеров на оба зубных ряда | 398 000 |
SPARK 10, последующие доработки для 1 пациента | 48 000 |
SPARK 20, последующие доработки для 1 пациента | 78 000 |
EUROKAPPA JUNIOR, набор элайнеров на оба зубных ряда | 218 000 |
Изготовление и наложение пластинки на одну челюсть, обучение правилам пользования и ухода | 13 440 |
Ортодонтическая пластинка, Винт Бертони (сложное изготовление) | 14 640 |
Починка сложного перелома пластинки | 4 100 |
Депрограмматор | 14 520 |
Трейнер ортодонтический (снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 12 500 |
Ортодонтическая дуга | 10 500 |
Артотик, сплинт | 29 800 |
Смена дуги | 4 500 |
SetUp модель до 6 зубов | 10 560 |
SetUp модель | 13 200 |
Эластопозиционер «Корректор» ( эластичная капа, снятие слепков, диагностические модели, наложение и обучение правилам пользования) | 9 200 |
Каппа, изготовленная методом прессованная на аппарате MINISTAR | 7 680 |
Несъемный аппарат (заслонка для языка, наклонная полоскость, фиксатор места и т.д.) | 6 800 |
Ортодонтический аппарат ТВИН БЛОК | 28 800 |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата Регулятор функции Френкеля | 23 760 |
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Дерехсвайлера, Марко-Росса | 29 800 |
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Herbst | 85 600 |
Замок трубка Damon, mini Victori | 3 300 |
Установка разобщающих накладок | 1 400 |
Снятие аппарата для разрыва небного шва | 1 320 |
Снятие ортодонтического элемента | 1 100 |
Активация съемного аппарата (пластиночный аппарат) | 750 |
Регистрация прикуса | 1 180 |
Наложние раскрывающей пружины (1 см) | 600 |
Сепарация межзубной эмали | 550 |
Снятие ВПС слепка | 1 520 |
Слепок альгинатный | 620 |
Модель диагностическая | 620 |
Пришлифовка зубов (один зуб) | 250 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача-ортопеда | 1 500 |
Консультация врача-ортопеда Гаврилова П. Г. | 1 500 |
Консультация врача стоматолога ортопеда Ефремова М.М. с составлением плана ортопедического лечения с использование КТ | 2 000 |
Металлокерамическая коронка | от 14 000 |
Коронка на основе диоксида циркония (одиночная, включая работу) | от 23 000 |
Цельнолитая коронка (включая работу) | от 5 000 |
Частичный съемный пластинчатый протез | 15 300 |
Полный съемный пластинчатый протез (включая работу) | 19 600 |
Бюгельный протез с фиксацией на кламмерах (включая работу) | от 35 000 |
Установка винира на один зуб | от 19 000 |
Дизайн улыбки | 2 300 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием интраорального сканера (внутриротовое сканирование) | 3 060 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Nobel (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 37 050 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Dentium (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 31 500 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Osstem (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 34 250 |
Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплант Neobiotech (Снятие ВПС слепка, определение центрального соотношения (О-байт), коронка, литье, фиксация на стеклоиномерный цемент, абатмент титановый) | от 32 600 |
Керамическая коронка на каркасе Emax | 20 900 |
Изготовление временной пластмассовой коронки с формированием десны | 11 800 |
Временный условно-съемный протез All-on-6 Nobel Biocare | 180 000 |
Постоянный условно-съемный протез All-on-6 Nobel Biocare | 230 000 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Седация до 45 минут | 3 280 |
Седация до 60 минут | 3 580 |
Седация при стоматологическом вмешательстве во взрослой стоматологии (15 минута) | 3 120 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога-пародонтолога | 620 |
Обследование пародонтологического статуса пациента с определением индексов (Florida Probe) | 900 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача стоматолога имплантолога | 1 500 |
Консультация у хирурга-имплантолога Гаврилова П. Г. | 1 500 |
Консультация у хирурга-имплантолога Шмотко А.В. | 1 580 |
Операция установки винтового импланта системы Nobel (производство: Швеция) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 55 770 |
Операция установки винтового импланта системы Dentium (производство: Корея) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34 990 |
Операция установки винтового импланта системы Osstem (производство: Корея/США) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34 490 |
Операция установки винтового импланта системы Hiossen (производство: США) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34 490 |
Операция установки винтового импланта системы Neobiotech (производство: Корея) (Имплант, формирователь десны, рентген-снимок зуба, анестезия проводниковая) | от 34 010 |
Аббатмент Multi-unit прямой Neobiotech, Osstem, Dentium, Hiossen | 9 200 |
Аббатмент Multi-unit угловой Neobiotech, Osstem, Dentium, Hiossen | 9 400 |
Имплантация ALL-on-4 | 352 600 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Осмотр, консультация врача стоматолога хирурга | 500 |
Консультация врача стоматолога хирурга с использование компьютерной томограммы | 750 |
Консультация у хирурга-имплантолога Гаврилова П. Г. | 1 500 |
Консультация у хирурга-имплантолога Шмотко А.В. | 1 580 |
Удаление простое | 1 900 |
Удаление сложное | 4 000 |
Удаление сложное с применением бормашины | 4 800 |
Удаление стенки зуба | 1 100 |
Удаление зуба четвертой степени подвижности | 1 215 |
Удаление ранее оставленного корня (не по гарантии) | 3 500 |
Удаление атипично расположенного зуба 1 ст | 3 500 |
Удаление сверхкомплектного зуба 1 ст | 2 500 |
Удаление сверхкомплектного зуба 2 ст | 3 500 |
Удаление ретинированного зуба 1 ст | 4 950 |
Удаление ретинированного зуба 2 ст | 5 960 |
Удаление ретинированного зуба 3 ст | 12 000 |
Удаление экзостозов в области одного удаленного зуба | 2 500 |
Хирургическое удаление коронки в области одного зуба | 1 800 |
Разрез, дренирование | 400 |
Наложение швов | 350 |
Снятия швов | 250 |
Кюретаж (закрытый) | 300 |
Кюретаж (открытый) | 300 |
Наложение лекарственного средства | 200 |
Медобработка | 200 |
Раскрытие ретинированного зуба | 3 000 |
Применение альвожель | 190 |
Применение септопак | 200 |
Применение шовного материала Викрил | 330 |
Применение шовного материала Кетгут | 280 |
Применение шовного материала Пролен | 460 |
Применение гемостатической губки Parasorb | 500 |
Применение шовного материала Моноквик | 500 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Первичный прием врача-оториноларинголога | 2 060 |
Прием врача-оториноларинголога, зав. отделением Корчинели Е.Н. | 2 460 |
Прием врача-оториноларинголога, заведующего отделением Корчинели Е.Н.с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 3 960 |
Прием врача-оториноларинголога, Заведующего отделением Корчинели Е.Н. с применением эндоскопа | 3 460 |
Прием врача-оториноларинголога Фоминой Е.А. | 2 460 |
Прием врача-оториноларинголога Фоминой Е.А. с применением эндоскопа | 3 460 |
Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа | 2 960 |
Прием врача оториноларинголога с применением эндоскопа и ведением видеопротокола | 3 550 |
Прием врача-оториноларинголога с полным эндоскопическим исследованием лор-органов | 3 660 |
Прием ЛОР-врача сомнолога | 3 000 |
Осмотр врача оториноларинголога по обменной карте | 820 |
Аппликационная анестезия | 260 |
Внутриносовая блокада | 720 |
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 3 580 |
Эндоназально дренирование верхнечелюстной пазухи (аппликационная анестезия) | 1 200 |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу | 1 280 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через ПХВ катетер | 1 280 |
Туалет полости носа послеоперационный | 980 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 1 560 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате “Тонзиллор М” (комплекс) | 1 780 |
Промывание лакун небных миндалин | 1 280 |
Фонофорез с лекарственными препаратами на небные миндалины | 450 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 980 |
Туалет полости уха | 1 080 |
Транстубарное введение лекарственных веществ | 720 |
Заушная (параметальная) блокада | 570 |
Отоскопия с применением эндоскопа | 1 530 |
Инъекция лекарственных веществ в заднюю стенку глотки | 400 |
Продувание слуховой трубки по Политцеру-Белоголовому | 690 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств | 660 |
Промывание аттика канюлей с аспирацией | 680 |
Передняя тампонада носа (остановка носового кровотечения) | 680 |
Пневмомассаж барабанной перепонки (односторонний) | 720 |
Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 1 070 |
Перевязка | 350 |
Забор материала для бак. посева, ПЦР из носа и ротолотки | 220 |
Забор мазка на флору | 460 |
Катетеризация слуховой трубы видеоэндоскопическая | 2 800 |
Удаление шунта | 3 000 |
Удаление тампонов, сплинтов (нос,ухо) | 2 000 |
Санация миндалин на аппарате Интралор | 1 600 |
Санация миндалин на аппарате Интралор + лазеротерапия | 1 800 |
Санация полости носа на аппарате Интралор | 1 500 |
Санация полости носа на аппарате Интралор + лазеротерапия | 1 700 |
Санация уха на аппарате Интралор | 1 200 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1 180 |
Удаление инородных тел из полости носа | 1 120 |
Удаление серной пробки, промывание (одностороннее) | 1 080 |
Биопсия полости носа, глотки (гистология + забор) | 1 960 |
Контрольный осмотр-оториноларинголога после прохождения курса лечения | 720 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Лазерная деструкция полости носа | 5 700 |
Лазерная лакунотомия небных миндалин | 9 400 |
Лазерная фотодеструкция гранул и боковыз валиков | 5 750 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 760 |
Вскрытие фурункула уха | 3 300 |
Тонзиллотомия шейверным методом односторонняя | 11 000 |
Тонзиллотомия шейверным методом двухсторонняя | 22 800 |
Односторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 50 800 |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) | 55 800 |
Расширение естественного соустья одностороннее (методика FESS) | 15 800 |
Расширение естественного соустья двустороннее (методика FESS) | 35 800 |
Полипотомия носа односторонняя | 16 800 |
Полипотомия носа двусторонняя | 21 300 |
Удаление новообразований слухового прохода (ФОТЕК) | 6 000 |
Удаление новообразования слухового прохода | 3 800 |
Ушивание разрыва мочки уха, ушной раковины | 7 000 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 5 мм | 5 500 |
Иссечение доброкачественных новообразований п/к клетчатки, атером до 3 см | 5 500 |
Лазерная тимпаностомия | 8 000 |
Пластика перфорации носовой перегородки | 83 000 |
Септопластика, I категория сложности | 38 800 |
Септопластика, II категория сложности | 42 800 |
Септопластика, III категория сложности | 68 800 |
Эндоскопическая сфенотомия (операция на клиновидной пазухе) | 60 000 |
Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия | 52 800 |
Расширенная этмоидотомия односторонняя | 50 000 |
Расширенная этмоидотомия двусторонняя | 94 000 |
Эндоскопическая шейверная аденотомия | 36 800 |
Эндоскопическая шейверная аденотомия (врач Корчинели, Фомина) | 38 800 |
Септопластика, I категория сложности (врач Корчинели, Фомина) | 41 800 |
Септопластика, II категория сложности (врач Корчинели, Фомина) | 45 800 |
Септопластика, III категория сложности (врач Корчинели, Фомина) | 68 800 |
Расширение естественного соустья одностороннее (методика FESS) (врач Корчинели, Фомина) | 20 800 |
Расширение естественного соустья двустороннее (методика FESS) (врач Корчинели, Фомина) | 40 800 |
Односторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) (врач Корчинели, Фомина) | 53 800 |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия (методика FESS) (врач Корчинели, Фомина) | 58 800 |
Эндоскопическая шейверная пластика носовых раковин | 15 800 |
Аденотонзиллотомия коблационная | 68 800 |
Тонзиллотомия коблационная | 33 800 |
Коблация кисты носоглотки | 38 800 |
Коблация трубных валиков | 15 800 |
Коблация трубных валиков (в составе аденотомии) | 10 800 |
Конхопластика коблационная | 38 800 |
Коблация новообразований носа | 32 800 |
Коблационная увулопалатопластика | 24 800 |
Удаление шунта | 3 080 |
Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки | 4 300 |
Шунтирование барабанной перепонки (1 сторона) | 20 800 |
Миринготомия при ЭСО | 5 500 |
Миринготомия при ОСО | 3 500 |
Эндоскопическая лазерная коагуляция задних концов н/носовых раковин (врач Корчинели, Фомина) | 15 800 |
Эндоскопическое рассечение синехий, рубцов полости носа (врач Корчинели, Фомина) | 11 800 |
Эндоскопическая лазерная интерстициальная термодеструкция | 15 800 |
Эндоскопическая шейверная пластика носовых раковин (врач Корчинели, Фомина) | 18 800 |
Эндоскопическая полипо этмоидотомия односторонняя (врач Корчинели, Фомина) | 21 800 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (врач Корчинели, Фомина) | 19 800 |
Тонзиллотомия шейверным методом двухсторонняя (врач Корчинели, Фомина) | 22 800 |
Эндоскопическая буллотомия средней носовой раковины с одной стороны (без анестезии) (врач Корчинели, Фомина) | 22 800 |
Радиоволновая вазотомия (врач Корчинели, Фомина) | 12 800 |
Удаление папиллом ротоглотки и полости носа (Фотек) (врач Корчинели, Фомина) | 7 800 |
Лазерная тимпаностомия (врач Корчинели, Фомина) | 9 800 |
Эндоскопическая сфенотомия (операция на клиновидной пазухе) (врач Корчинели, Фомина) | 63 800 |
Эндоскопическая шейверная аденотонзиллотомия (врач Корчинели, Фомина) | 56 800 |
Фронтотомия односторонняя (врач Корчинели, Фомина) | 53 800 |
Расширенная этмоидотомия двусторонняя (врач Корчинели, Фомина) | 97 800 |
Эндоскопическая этмоидотомия односторонняя | 17 800 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 16 800 |
Эндоскопическая буллотомия средней носовой раковины с одной стороны (без анестезии) | 19 800 |
Удаление папиллом ротоглотки и полости носа (Фотек) | 6 800 |
Удаление папиллом предверия носа | 8 800 |
Аденотомия коблационная | 51 800 |
Эндоскопическая лазерная коагуляция задних концов н/носовых раковин | 13 800 |
Кристотомия | 22 800 |
Экспертиза временной нетрудоспособности | 190 |
Эндотрахеальный наркоз (60 минут) | 16 800 |
Эндотрахеальный наркоз (свыше 1 часа 1 минута) | 260 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Прием врача гинеколога | 2 180 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога | 2 580 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога Леоновой Е.Г. с элементами системного интегративного подхода | 4 980 |
Расширенный прием гинеколога-эндокринолога, нутрициолога с интегративным подходом | 7890 |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога, нутрициолога с интегративным подходом | 5 980 |
Первичное обращение женщины с целью постановки на учёт | 2 230 |
Повторный приём по беременности | 1 520 |
Забор мазка на флору | 530 |
Мазок на флору | 480 |
Забор мазка на онкоцитологию | 530 |
Мазок на онкоцитологию | 690 |
Забор материала для бак. посева, ПЦР | 530 |
Гистология материала | 1 030 |
Гистология материала операционная | 1 330 |
УЗИ малого таза одним датчиком | 1 580 |
УЗИ биометрия созревания фолликулов (комплекс) | 1 820 |
УЗИ биометрия созревания фолликулов (1 исследование) | 630 |
УЗДГ | 700 |
УЗИ беременных | 1 530 |
Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 500 |
Биопсия шейки матки радиопетлей или конхотомом | 1 980 |
Кольпоскопия | 2 270 |
Диагностическая гистероскопия | 13 000 |
Гистеросальпингоскопия-проверка проходимости маточных труб с помощью узи-исследования | 4 370 |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2 560 |
Введение ВМС Мирена (без стоимости спирали) | 3 130 |
Удаление ВМС | 1 560 |
Удаление ВМС крючком | 2500 |
Вагинальная ванночка с лечебным раствором (1 процедура) | 320 |
Гинекологический массаж (1 процедура) | 600 |
Обработка, удаление швов, перевязка | 620 |
Установка влагалищного кольца | 320 |
Удаление влагалищного кольца | 320 |
Внутриматочная биопсия методом Пайпеля | 3 130 |
Местная анестезия (Ультракаин) | 590 |
Аппликация лекарственным препаратом | 320 |
Введение тампона с препаратом | 300 |
Введение пессария | 500 |
Удаление пессария | 400 |
Использование теста на беременность | 150 |
Определение PH влагалища | 250 |
Применение филлера EstheFill Интим 2,0 мл | 15 000 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Медикаментозное прерывание беременности (бархатный аборт) | 12 500 |
Прерывание беременности (вакуум аспирация) до 6 недель | 9 400 |
Прерывание беременности (вакуум аспирация) 6-8 недель | 11 600 |
Прерывание беременности (вакуум аспирация) 8-10 недель | 13 200 |
Прерывание беременности (вакуум аспирация) 10-12 недель | 14 800 |
Гистерорезектоскопия (полип эндометрия, полип ц/канала) | 14 200 |
Гистерорезектоскопия (субмукозная миома матки 1-ой категории сложности) | 22 300 |
Гистерорезектоскопия (субмукозная миома матки 2-ой категории сложности) | 25 300 |
Удаление полипа из цервикального канала (из полости матки) | 7 800 |
Удаление кист шейки матки | 1 060 |
Удаление кисты влагалища 1 категории сложности | 20 600 |
Удаление кисты влагалища 2 категории сложности | 19 600 |
Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности | 19 600 |
Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности | 22 300 |
Пункция бартолиновой железы | 2 000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 9 880 |
Удалением ВМС с выскабливанием (осложненное) | 8 200 |
Удаление кондиллом влагалища (1см. кв.) | 1 060 |
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (1 единица) | 820 |
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (до 5 единиц) | 3 800 |
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (от 6 до 10 единиц) | 6 200 |
Деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности (свыше 10 единиц) | 9 600 |
Иссечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) | 5 500 |
Пластика малых половых губ 1 категории сложности | 25 800 |
Пластика малых половых губ 2 категории сложности | 29 000 |
Пластика малых половых губ 3 категории сложности | 32 000 |
Кольпорафия (передняя пластика) | 32 200 |
Эндометиома послеоперационного рубца | 16 900 |
Лабиопластика | 25 800 |
Перинеопластика | 28 200 |
Малая хирургическая операция в области промежности и вульвы | 2 500 |
Вапоризация, коагуляция шейки матки контактным методом | 8 130 |
Основной хирургический набор для операций | 2 330 |
Вапоризация шейки матки безсонтактным методом (аргон) аппаратом Фотек | 8 000 |
Конизация шейки матки | 10 130 |
Бужирование цервикального канала | 6 800 |
Аспирация полости матки | 5 800 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 20 000 |
Раздельное диагностическое выскабливание | 9 600 |
Наркоз при гинекологических операциях 1 категории сложности | 3 800 |
Наркоз при гинекологических операциях 2 категории сложности | 4 980 |
Наркоз при гинекологических операциях 3 категории сложности | 5 700 |
Наркоз при гинекологических операциях 4 категории сложности | 6 630 |
Наркоз при гинекологических операциях (за 1 мин) | 150 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация врача офтальмолога (взрослый прием визиометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, тонометриия) | 2 180 |
Прием врача офтальмолога заведующего отделением | 2 380 |
Первичное офтальмологическое обследование с удалением инородного тела | 2 280 |
Осмотр врача-офтальмолога по обменной карте | 2 280 |
Повторный прием врача офтальмолога | 1 690 |
Тест Ширмера | 250 |
Флюоресцииновая проба | 200 |
Скиаскопия | 250 |
Определения аккомодации | 230 |
Определения угла косоглазия с точкой фиксации | 330 |
Определение цветоощущения | 300 |
Тонометрия по методу Маклакова 1 глаз | 300 |
Тонометрия по методу Маклакова 2 глаза | 400 |
Тонометрическая проба Хеймса | 660 |
Эластотонометрия | 220 |
Тонография электронная | 900 |
Периметрия (1 глаз) ахроматическая | 500 |
Периметрия (2 глаза) ахроматическая | 1000 |
Подбор простых очков | 650 |
Подбор астигматических очков | 800 |
Подбор биофокальных очков | 900 |
Подбор прогрессивных очков | 1 200 |
Подбор контактных линз с консультацией врача | 1 300 |
Подбор контактных линз | 980 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 150 |
Зондирование и промывание слезных путей взрослым (один глаз) | 800 |
Зондирование и промывание слезных путей взрослым (два глаза) | 1 600 |
Удаление инородных тел (конъюктив, роговица) | 900 |
Биометрия 1 глаз | 500 |
Биометрия 2 глаза | 1 000 |
Осмотр переферии глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана | 500 |
Узи глазного яблока (2 глаза) | 1 000 |
Узи глазного яблока (1 глаз) | 500 |
Субконъюктивальные инъекции (1 инъекция) | 450 |
Парабульбарные, ретробульбарные инъекции (1 инъекция) | 350 |
Снятие швов после операции (не пациента клиники) | 600 |
Массаж век | 600 |
Эпиляция ресниц (1 глаз) | 400 |
Определение характера зрения | 120 |
Определение угла косоглазия на синаптофоре | 220 |
Определение угла косоглазия в призменных диоптриях | 360 |
Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 180 |
Лечение препаратом Дипроспан (включая стоимость препарата) | 3 400 |
Забор материла с конъюктивы ПЦР | 450 |
Экзофтальмометрия | 350 |
Услуги | Стоимость |
---|---|
Удаление халязиона | 6 380 |
Удаление халязиона с дипроспаном | 6 980 |
Удаление множественного халязиона | 8 680 |
Удаление кисты век | 4 860 |
Вскрытие ячменя | 1 980 |
Вскрытие абсцесса век | 1 680 |
Удаление ксантелазмы | 4 880 |
Удаление ксантелазмы сложное | 5 880 |
Удаление атеромы сложное | 5 260 |
Удаление папиломы | 3 830 |
Удаление папиломы сложное | 4 830 |
Удаление птеригиума | 9 560 |
Блефарохалязис века (1 глаз) | 9 680 |
Удаление новообразования кожи век и конъюнктивы простое | 5 480 |
Удаление новообразования кожи век и конъюнктивы сложное | 7 500 |
Исправление заворота века сложное | 8 130 |
Удаление контагиозного моллюска век осложненное (множественный моллюск) | 7 980 |
Расширение слезных точек по Тоти с последующим промыванием слезных путей | 4 980 |
Удаление дермоидной кисты с пластикой | 12 860 |
Коагуляция ресниц при трихиазе | 1 880 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 1 180 |
УЗИ печени | 1 070 |
УЗИ почек | 1 380 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 780 |
УЗИ мочевого пузыря | 980 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 990 |
УЗИ предстательной железы | 990 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 1 080 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи трансабдоминально | 1 380 |
ТРУЗИ предстательной железы | 2 180 |
ТРУЗИ предстательной железы с исследованием остаточной мочи | 2 180 |
УЗИ желчного пузыря | 1 050 |
УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 1 540 |
УЗИ поджелудочной железы | 980 |
УЗИ селезенки | 980 |
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2 480 |
УЗИ суставов (два сустава) | 1 660 |
УЗИ лимфоузлов одной группы | 1 080 |
УЗИ сердца (эходопплерокардиография) | 2 160 |
УЗИ надпочечников | 980 |
УЗИ мошонки и вен семенного канатика | 1 980 |
УЗИ молочных желез | 1 480 |
УЗИ органов малого таза | 1 580 |
Скрининг 1 триместр беременности | 1680 |
Скрининг 1 триместр при многоплодной беременности | 1 980 |
Скрининг 2 триместр беременности | 1 880 |
Скрининг 2 триместр при многоплодной беременности | 2 180 |
Скрининг 3 триместр беременности | 1 890 |
Скрининг 3 триместр при многоплодной беременности | 2 290 |
Межскрининговое обследование беременных | 1 530 |
Триплексное исследование брахиоцефальных сосудов шеи | 1 780 |
Триплексное исследование брахиоцефальных сосудов шеи и головного мозга | 1 980 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 800 |
Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (одна конечность) | 1 440 |
Триплексное исследование артерий верхних конечностей (две конечности) | 1 460 |
